Championnats de France des Jeunes en petit bassin
Compétition Nationale en bassin de 25m
Du Vendredi 17 Decembre 2010 au Dimanche 19 Decembre 2010 à PARIS
Nouveau Record Record établi
LEROY Flavy (14 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de RESSE Anne-Sophie | 200 Brasse Dames | 2:37:02 / 2:42:98 (2004) | ||
bat le record 17 ans de RESSE Anne-Sophie | 2:37:02 / 2:42:98 (2004) | |||
bat le record 16 ans de RESSE Anne-Sophie | 2:37:02 / 2:42:98 (2004) | |||
bat le record 15 ans de RESSE Marine | 2:37:02 / 2:44:05 (2006) | |||
bat le record 14 ans de RESSE Marine | 2:37:02 / 2:44:05 (2006) | |||
LEROY Floriane (14 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de LEROY Floriane | 50 Nage Libre Dames | 0:27:08 / 0:27:23 (2010) | ||
bat le record 17 ans de LEROY Floriane | 0:27:08 / 0:27:23 (2010) | |||
bat le record 16 ans de LEROY Floriane | 0:27:08 / 0:27:23 (2010) | |||
bat le record 15 ans de LEROY Floriane | 0:27:08 / 0:27:23 (2010) | |||
bat le record 14 ans de LEROY Floriane | 0:27:08 / 0:27:23 (2010) | |||
bat le record toutes catégories de RESSE Anne-Sophie | 100 Nage Libre Dames | 0:58:12 / 0:59:03 (2008) | ||
bat le record 17 ans de LEROY Floriane | 0:58:12 / 0:59:05 (2010) | |||
bat le record 16 ans de LEROY Floriane | 0:58:12 / 0:59:05 (2010) | |||
bat le record 15 ans de LEROY Floriane | 0:58:12 / 0:59:05 (2010) | |||
bat le record 14 ans de LEROY Floriane | 0:58:12 / 0:59:05 (2010) | |||
bat le record toutes catégories de LEROY Floriane | 200 Nage Libre Dames | 2:05:87 / 2:07:71 (2010) | ||
bat le record 17 ans de LEROY Floriane | 2:05:87 / 2:07:71 (2010) | |||
bat le record 16 ans de LEROY Floriane | 2:05:87 / 2:07:71 (2010) | |||
bat le record 15 ans de LEROY Floriane | 2:05:87 / 2:07:71 (2010) | |||
bat le record 14 ans de LEROY Floriane | 2:05:87 / 2:07:71 (2010) |
Records Personnels
8 records personnels battusLEROY Flavy | 200 Brasse Dames | 2:39:18 | 2:45:18 | 6.00 sec | 2010-11-13 |
200 Brasse Dames | 2:37:02 | 2:45:18 | 8.16 sec | 2010-11-13 | |
LEROY Floriane | 50 Nage Libre Dames | 0:27:08 | 0:27:23 | 0.15 sec | 2010-10-16 |
50 Nage Libre Dames | 0:27:19 | 0:27:23 | 0.04 sec | 2010-10-16 | |
100 Nage Libre Dames | 0:58:48 | 0:59:05 | 0.57 sec | 2010-11-14 | |
100 Nage Libre Dames | 0:58:12 | 0:59:05 | 0.93 sec | 2010-11-14 | |
200 Nage Libre Dames | 2:05:87 | 2:07:71 | 1.84 sec | 2010-11-13 | |
200 Nage Libre Dames | 2:07:12 | 2:07:71 | 0.59 sec | 2010-11-13 |