Championnats de France Minimes
Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Mardi 18 Juillet 2006 au Vendredi 21 Juillet 2006 à GRAND-COURONNE
Nouveau Record Record établi
BELLEMANS Gauthier (15 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de PAPILLON Johann | 50 Dos Messieurs | 0:28:60 / 0:29:03 (2002) | ||
bat le record 17 ans de BELLEMANS Gauthier | 0:28:60 / 0:29:22 (2006) | |||
bat le record 16 ans de BELLEMANS Gauthier | 0:28:60 / 0:29:22 (2006) | |||
bat le record 15 ans de BELLEMANS Gauthier | 0:28:60 / 0:29:22 (2006) | |||
bat le record 17 ans de BELLEMANS Gauthier | 200 Dos Messieurs | 2:14:06 / 2:14:74 (2006) | ||
bat le record 16 ans de BELLEMANS Gauthier | 2:14:06 / 2:14:74 (2006) | |||
bat le record 15 ans de BELLEMANS Gauthier | 2:14:06 / 2:14:74 (2006) | |||
bat le record 16 ans de BELLEMANS Gauthier | 400 4 Nages Messieurs | 4:49:00 / 4:58:42 (2006) | ||
bat le record 15 ans de BELLEMANS Gauthier | 4:49:00 / 4:58:42 (2006) | |||
RESSE Marine (14 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de RESSE Marine | 50 Brasse Dames | 0:35:91 / 0:36:69 (2006) | ||
bat le record 17 ans de RESSE Marine | 0:35:91 / 0:36:69 (2006) | |||
bat le record 16 ans de RESSE Marine | 0:35:91 / 0:36:69 (2006) | |||
bat le record 15 ans de RESSE Marine | 0:35:91 / 0:36:69 (2006) | |||
bat le record 14 ans de RESSE Marine | 0:35:91 / 0:36:69 (2006) | |||
bat le record toutes catégories de RESSE Anne-Sophie | 100 Brasse Dames | 1:17:75 / 1:17:81 (2003) | ||
bat le record 17 ans de RESSE Anne-Sophie | 1:17:75 / 1:17:81 (2003) | |||
bat le record 16 ans de RESSE Anne-Sophie | 1:17:75 / 1:17:81 (2003) | |||
bat le record 15 ans de RESSE Anne-Sophie | 1:17:75 / 1:17:81 (2003) | |||
bat le record 14 ans de RESSE Marine | 1:17:75 / 1:18:58 (2006) |
Records Personnels
8 records personnels battusBELLEMANS Gauthier | 50 Dos Messieurs | 0:28:60 | 0:29:22 | 0.62 sec | 2006-01-29 |
200 Dos Messieurs | 2:14:06 | 2:14:74 | 0.68 sec | 2006-03-12 | |
400 4 Nages Messieurs | 4:58:08 | 4:58:42 | 0.34 sec | 2006-06-24 | |
400 4 Nages Messieurs | 4:49:00 | 4:58:42 | 9.42 sec | 2006-06-24 | |
RESSE Marine | 50 Brasse Dames | 0:35:91 | 0:36:69 | 0.78 sec | 2006-06-25 |
100 Brasse Dames | 1:17:75 | 1:18:58 | 0.83 sec | 2006-03-25 | |
200 4 Nages Dames | 2:35:14 | 2:37:04 | 1.90 sec | 2006-06-24 | |
200 4 Nages Dames | 2:34:14 | 2:37:04 | 2.90 sec | 2006-06-24 |