Championnats Régionaux - NORMANDIE
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 08 Decembre 2007 au Dimanche 09 Decembre 2007 à GRAND-QUEVILLY
Nouveau Record Record établi
HUGUET Christina (13 ans) | ||||
bat le record 15 ans de BONVALET Manon | 200 Nage Libre Dames | 2:13:89 / 2:16:92 (2004) | ||
bat le record 14 ans de BONVALET Manon | 2:13:89 / 2:16:92 (2004) | |||
bat le record 13 ans de BONVALET Manon | 2:13:89 / 2:18:73 (2003) | |||
bat le record toutes catégories de RESSE Marine | 100 Papillon Dames | 1:11:95 / 1:12:44 (2007) | ||
bat le record 17 ans de RESSE Marine | 1:11:95 / 1:12:44 (2007) | |||
bat le record 16 ans de RESSE Marine | 1:11:95 / 1:12:44 (2007) | |||
bat le record 15 ans de RESSE Marine | 1:11:95 / 1:12:44 (2007) | |||
bat le record 14 ans de RESSE Anne-Sophie | 1:11:95 / 1:12:49 (2002) | |||
bat le record 13 ans de PENTIER Marie-Charlotte | 1:11:95 / 1:16:22 (2001) | |||
bat le record toutes catégories de GAUTHIER Charlene | 200 Papillon Dames | 2:36:35 / 2:44:89 (2005) | ||
bat le record 17 ans de GAUTHIER Charlene | 2:36:35 / 2:44:89 (2005) | |||
bat le record 16 ans de GAUTHIER Charlene | 2:36:35 / 2:44:89 (2005) | |||
bat le record 15 ans de GAUTHIER Charlene | 2:36:35 / 2:44:89 (2005) | |||
bat le record 14 ans de HUGUET Christina | 2:36:35 / 2:54:54 (2006) | |||
bat le record 13 ans de HUGUET Christina | 2:36:35 / 2:54:54 (2006) | |||
LEROY Fanny (14 ans) | ||||
bat le record 17 ans de RESSE Anne-Sophie | 200 Nage Libre Dames | 2:13:33 / 2:13:33 (2004) | ||
bat le record 16 ans de RESSE Anne-Sophie | 2:13:33 / 2:13:33 (2004) | |||
bat le record 15 ans de BONVALET Manon | 2:13:33 / 2:16:92 (2004) | |||
bat le record 14 ans de BONVALET Manon | 2:13:33 / 2:16:92 (2004) | |||
bat le record 15 ans de SELIEZ Candice | 100 Dos Dames | 1:09:34 / 1:09:99 (2001) | ||
bat le record 14 ans de SELIEZ Candice | 1:09:34 / 1:09:99 (2001) | |||
REGNAULD François (13 ans) | ||||
bat le record 16 ans de BELLEMANS Gauthier | 100 Brasse Messieurs | 1:16:34 / 1:20:08 (2004) | ||
bat le record 15 ans de BELLEMANS Gauthier | 1:16:34 / 1:20:08 (2004) | |||
bat le record 14 ans de BELLEMANS Gauthier | 1:16:34 / 1:20:08 (2004) | |||
bat le record 13 ans de BELLEMANS Gauthier | 1:16:34 / 1:20:08 (2004) | |||
bat le record 16 ans de REGNAULD François | 200 Brasse Messieurs | 2:44:24 / 2:57:25 (2007) | ||
bat le record 15 ans de REGNAULD François | 2:44:24 / 2:57:25 (2007) | |||
bat le record 14 ans de REGNAULD François | 2:44:24 / 2:57:25 (2007) | |||
bat le record 13 ans de REGNAULD François | 2:44:24 / 2:57:25 (2007) |
Records Personnels
24 records personnels battusHAUTOT Léa | 100 Dos Dames | 1:11:68 | 1:13:88 | 2.20 sec | 2006-12-30 |
200 Dos Dames | 2:33:23 | 2:36:65 | 3.42 sec | 2006-12-29 | |
200 Brasse Dames | 3:00:73 | 3:01:22 | 0.49 sec | 2006-12-02 | |
200 Brasse Dames | 2:57:49 | 3:01:22 | 3.73 sec | 2006-12-02 | |
200 4 Nages Dames | 2:33:31 | 2:38:02 | 4.71 sec | 2006-12-17 | |
HUGUET Christina | 200 Nage Libre Dames | 2:18:50 | 2:24:40 | 5.90 sec | 2007-02-04 |
200 Nage Libre Dames | 2:13:89 | 2:24:40 | 10.51 sec | 2007-02-04 | |
50 Papillon Dames | 0:33:32 | 0:33:65 | 0.33 sec | 2007-10-28 | |
100 Papillon Dames | 1:11:95 | 1:16:32 | 4.37 sec | 2007-11-04 | |
100 Papillon Dames | 1:14:87 | 1:16:32 | 1.45 sec | 2007-11-04 | |
200 Papillon Dames | 2:43:10 | 2:54:54 | 11.44 sec | 2006-12-16 | |
200 Papillon Dames | 2:36:35 | 2:54:54 | 18.19 sec | 2006-12-16 | |
LANGLOIS Camille | 50 Dos Dames | 0:37:13 | 0:38:13 | 1.00 sec | 2007-05-20 |
LEROY Fanny | 50 Nage Libre Dames | 0:29:07 | 0:29:41 | 0.34 sec | 2007-10-27 |
100 Nage Libre Dames | 1:02:25 | 1:04:47 | 2.22 sec | 2007-11-04 | |
200 Nage Libre Dames | 2:13:33 | 2:19:05 | 5.72 sec | 2006-12-29 | |
100 Dos Dames | 1:09:34 | 1:10:94 | 1.60 sec | 2007-06-10 | |
MARAIS Julie | 200 Brasse Dames | 3:10:54 | 3:11:45 | 0.91 sec | 2007-05-13 |
MARAIS Sarah | 100 Nage Libre Dames | 1:12:09 | 1:12:56 | 0.47 sec | 2007-11-04 |
REGNAULD François | 400 Nage Libre Messieurs | 4:57:30 | 5:06:66 | 9.36 sec | 2007-01-21 |
100 Brasse Messieurs | 1:16:34 | 1:20:64 | 4.30 sec | 2007-10-28 | |
100 Brasse Messieurs | 1:20:41 | 1:20:64 | 0.23 sec | 2007-10-28 | |
200 Brasse Messieurs | 2:44:24 | 2:57:25 | 13.01 sec | 2007-02-04 | |
200 4 Nages Messieurs | 2:41:83 | 2:44:08 | 2.25 sec | 2007-03-18 |