1er Meeting National de Béthune
Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Vendredi 20 Fevrier 2009 au Dimanche 22 Fevrier 2009 à BETHUNE
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Anne-Sophie RESSE | 1155 pts | 50 Dos Dames | 0:32:57 |
2 | Fanny LEROY | 1120 pts | 50 Dos Dames | 0:33:17 |
3 | Floriane LEROY | 1073 pts | 50 Dos Dames | 0:34:00 |
4 | Maëva CHAUVIN | 1068 pts | 50 Dos Dames | 0:34:09 |
5 | François REGNAULD | 1037 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:33:50 |
Podiums du club
4 médailles d’or | |
3 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
3 | Benjamins | 38% |
2 | Minimes | 25% |
2 | Cadets | 25% |
1 | Seniors | 13% |
Chiffres clés
8 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 475) |
16 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 32) |
68 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2749) |