NAT'avenir Normand HIVER
Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 05 Mars 2017 à L'AIGLE
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Simon DUFOUR | 600 pts | 50 Dos Messieurs | 0:38:05 |
2 | Clara DELABIE | 526 pts | 50 Dos Dames | 0:44:05 |
3 | Tiago GAMELIN | 429 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:37:04 |
4 | Noé CURSCHELLAS | 416 pts | 50 Dos Messieurs | 0:42:72 |
5 | Kérian PRIGENT | 322 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:39:71 |
Podiums du club
4 médailles d’or | |
1 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
7 | Poussins | 88% |
Chiffres clés
8 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 109) |
12 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 14) |
36 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 529) |