Circuit Fédéral [1] - Ile-de-France
Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Samedi 28 Janvier 2006 au Dimanche 29 Janvier 2006 à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Gauthier BELLEMANS (15 ans - Juniors)
1ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:06:22 - 1:10:63 |
2:16.85 | 1085 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:04.83 | 1048 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:02.44 | 1117 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.73 | 1047 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:29.22 | 1139 pts |
Edouard HAUTOT (18 ans - Senior)
6ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:08:01 - 1:10:50 |
2:18.51 | 1061 pts |
|||
6ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:03.41 | 1089 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:02.74 | 1108 pts |
|||
16ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.58 | 1056 pts |
Marine RESSE (14 ans - Juniors)
7ème | 400 4 Nages Dames - Séries 1:22:27 - 1:29:41 - 1:33:63 - 1:17:81 |
5:43.12 | 925 pts |
|||
6ème | 200 Brasse Dames - Séries 1:24:16 - 1:30:21 |
2:54.37 | 1036 pts |
|||
20ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:24.31 | 977 pts |