6ème Challenge de la Côte d'Albatre
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 02 Avril 2016 au Dimanche 03 Avril 2016 à SAINT-VALÉRY-EN-CAUX
Valentin ALLAIS (13 ans - Jeunes)
13ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:04.86 | 491 pts |
|||
- | 100 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
9ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:35.35 | 329 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 1:30.16 | 416 pts |
|||
20ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:37.22 | 617 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:36.36 | 656 pts |
|||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:40.61 | 543 pts |
||||
17ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:41.07 | 532 pts |
|||
42ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:14.38 | 558 pts |
|||
39ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.51 | 609 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:33.85 | 591 pts |
Blandine BLONDEL (14 ans - Juniors)
6ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:42.27 | 946 pts |
|||
10ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:17.75 | 938 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:21.31 | 760 pts |
|||
17ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.12 | 893 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:25.48 | 929 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:06.65 | 981 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.31 | 972 pts |
Camille BLONDEL (15 ans - Juniors)
2ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:14.45 | +0.8 |
991 pts |
||
2ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:13.98 | +0.73 |
1003 pts |
||
3ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.85 | +0.82 |
1026 pts |
||
3ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:34.88 | +0.83 |
1024 pts |
||
4ème | 800 Nage Libre Dames - Séries | 10:15.74 | 943 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 4:56.96 | 970 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:23.06 | 963 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:05.69 | 1009 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.17 | 980 pts |
Emma DUBEC (12 ans - Jeunes)
14ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:11.09 | 600 pts |
|||
28ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:31.65 | 604 pts |
|||
37ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:45.77 | 431 pts |
|||
22ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.96 | 633 pts |
|||
25ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.12 | +0.83 |
620 pts |
||
19ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:54.79 | 558 pts |
|||
41ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.41 | 692 pts |
Simon DUFOUR (10 ans - Avenir)
16ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:26.29 | 299 pts |
|||
24ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:36.76 | 335 pts |
|||
28ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:46.31 | 279 pts |
|||
36ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:50.62 | 333 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:50.95 | 323 pts |
|||
22ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:40.56 | +0.7 |
545 pts |
||
2ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:41.59 | +0.7 |
502 pts |
||
23ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 3:02.96 | 307 pts |
|||
44ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:38.28 | 387 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:37.93 | 401 pts |
Jeanne DUFOUR (14 ans - Juniors)
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Disq. | ||||
3ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:13.43 | 1057 pts |
|||
3ème | 100 4 Nages Dames - Finale A | 1:12.89 | 1072 pts |
|||
15ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.61 | 920 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:34.38 | 932 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:19.21 | 1094 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:18.18 | 1118 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:36.24 | 1128 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:36.72 | 1105 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:07.52 | 956 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:31.56 | 957 pts |
Lison DUPUIS (11 ans - Jeunes)
23ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:41.04 | 324 pts |
|||
34ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:44.69 | 357 pts |
|||
40ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:48.31 | 346 pts |
|||
38ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:58.31 | 314 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:59.34 | 289 pts |
|||
32ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:50.08 | +0.83 |
357 pts |
||
2ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:48.53 | +0.81 |
409 pts |
||
22ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:24.44 | 279 pts |
|||
51ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:42.54 | 419 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:42.91 | 405 pts |
Yann DUPUIS (16 ans - Juniors)
8ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.61 | 1001 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:02.29 | +0.63 |
1121 pts |
||
2ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:01.27 | +0.6 |
1151 pts |
||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:29.42 | +0.62 |
1127 pts |
||
2ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:28.40 | +0.6 |
1190 pts |
||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:30.10 | 1085 pts |
||||
3ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:08.08 | 988 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:58.68 | 998 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.63 | 1017 pts |
Sacha FALCK (11 ans - Jeunes)
17ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:36.12 | 226 pts |
|||
- | 100 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
37ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:55.81 | 197 pts |
|||
- | 50 Brasse Messieurs - Finale A | Forf. | ||||
26ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:45.25 | +0.65 |
363 pts |
||
- | 50 Dos Messieurs - Finale A | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Tristan GANDELIN (16 ans - Juniors)
- | 100 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Yves HUGUET (18 ans - Senior)
6ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.73 | 1052 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:27.64 | 1116 pts |
|||
12ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.54 | 836 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.70 | +0.68 |
1049 pts |
||
- | 50 Dos Messieurs - Finale A | Forf. | ||||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:55.62 | 1098 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:53.36 | 1175 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.70 | 1081 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:26.29 | 1040 pts |
Laure LEGENDRE (16 ans - Juniors)
16ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:19.55 | 891 pts |
|||
10ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:22.69 | 728 pts |
|||
21ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.89 | 854 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:22.98 | 1007 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:21.75 | 1035 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:38.82 | 1007 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:38.10 | 1040 pts |
Aubane LEGENDRE (14 ans - Juniors)
1ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:30.00 | 1117 pts |
|||
1ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:11.17 | 1122 pts |
|||
1ème | 100 4 Nages Dames - Finale A | 1:10.26 | 1149 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.74 | 1019 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:32.26 | 1046 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 4:39.17 | 1101 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:14.11 | 1097 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:01.47 | 1138 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:01.70 | 1131 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.26 | 1097 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:29.09 | 1108 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:28.80 | 1126 pts |
Inès LEGENDRE (11 ans - Jeunes)
19ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:25.47 | 457 pts |
|||
30ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:34.92 | 536 pts |
|||
35ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:42.84 | 542 pts |
|||
28ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.68 | 573 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:49.53 | 578 pts |
|||
26ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.19 | +0.89 |
575 pts |
||
1ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:44.21 | +0.87 |
574 pts |
||
20ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:01.58 | 486 pts |
|||
45ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.05 | 660 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:38.03 | 613 pts |
Estelle LEGENDRE (18 ans - Senior)
17ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:19.69 | 887 pts |
|||
22ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.58 | 820 pts |
|||
12ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:32.73 | 828 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.70 | 949 pts |
Kérian PRIGENT (10 ans - Avenir)
18ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:59.31 | 95 pts |
|||
29ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:54.29 | 92 pts |
|||
38ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:56.36 | 184 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:54.52 | 227 pts |
|||
27ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:51.17 | +0.73 |
185 pts |
||
3ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:49.76 | +0.79 |
222 pts |
||
25ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 3:42.00 | 58 pts |
|||
45ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:46.87 | 113 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:46.74 | 116 pts |
Valentine PY (15 ans - Juniors)
2ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:34.70 | 1049 pts |
|||
8ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:15.34 | 1004 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.35 | 1041 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:31.77 | 1073 pts |
|||
1ème | 800 Nage Libre Dames - Séries | 9:42.35 | 1065 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 4:40.09 | 1094 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:16.42 | 1062 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:03.23 | 1083 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:04.07 | 1058 pts |