Quadrathlon Poussins et Benjamins
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 02 Juin 2013 à NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON
Jeanne ALIGNY (13 ans - Jeunes)
7ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:39:77 - 0:46:99 |
1:26.76 | 637 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:43:60 - 0:49:04 - 1:37:83 |
3:10.47 | 857 pts |
|||
3ème | 200 Dos Dames - Séries 0:39:85 - 0:44:80 - 1:27:76 |
2:52.41 | 804 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:59 - 0:40:60 - 1:20:10 |
2:35.29 | 794 pts |
Valentin ALLAIS (10 ans - Avenir)
13ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:53:39 - 1:14:14 |
2:07.53 | 17 pts |
|||
10ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:01:52 - 1:07:72 - 2:22:27 |
4:31.51 | 78 pts |
|||
11ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:57:15 - 1:01:79 - 1:57:10 |
3:56.04 | 128 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:51:72 - 0:59:09 - 1:57:37 |
3:48.18 | 37 pts |
Jade AMOURET (12 ans - Jeunes)
6ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:39:96 - 0:45:00 |
1:24.96 | 677 pts |
|||
9ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:49:51 - 0:53:76 - 1:47:01 |
3:30.28 | 660 pts |
|||
10ème | 200 Dos Dames - Séries 0:43:99 - 0:45:91 - 1:31:27 |
3:01.17 | 703 pts |
|||
12ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:39:08 - 0:42:94 - 1:25:82 |
2:47.84 | 638 pts |
Louis AUBE (11 ans - Jeunes)
8ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:52:75 - 1:04:79 |
1:57.54 | 72 pts |
|||
- | 200 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
8ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:50:52 - 0:53:98 - 1:45:02 |
3:29.52 | 292 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:42 - 0:52:18 - 1:41:63 |
3:17.23 | 193 pts |
Camille BLONDEL (12 ans - Jeunes)
15ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:44:02 - 0:51:24 |
1:35.26 | 468 pts |
|||
10ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:47:69 - 0:53:38 - 1:49:65 |
3:30.72 | 655 pts |
|||
9ème | 200 Dos Dames - Séries 0:43:19 - 0:45:28 - 1:31:59 |
3:00.06 | 716 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:24 - 0:42:91 - 1:26:87 |
2:48.02 | 636 pts |
Blandine BLONDEL (11 ans - Jeunes)
5ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:47.67 | 267 pts |
|||
- | 200 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
3ème | 200 Dos Dames - Séries 0:45:81 - 0:48:48 - 1:37:24 |
3:11.53 | 593 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:41:63 - 0:48:02 - 1:37:61 |
3:07.26 | 429 pts |
Solenn DERRIEN (10 ans - Avenir)
7ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:50:10 - 1:00:98 |
1:51.08 | 221 pts |
|||
8ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:55:05 - 1:01:47 - 2:04:07 |
4:00.59 | 408 pts |
|||
9ème | 200 Dos Dames - Séries 0:50:33 - 0:57:53 - 1:53:91 |
3:41.77 | 325 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:45:88 - 0:52:15 - 1:45:65 |
3:23.68 | 285 pts |
Johanna DOUBLET (11 ans - Jeunes)
- | 100 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Emeline DUPONCHEL (11 ans - Jeunes)
9ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:53:46 - 1:01:37 |
1:54.83 | 176 pts |
|||
9ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:57:34 - 1:03:80 - 2:05:92 |
4:07.06 | 362 pts |
|||
4ème | 200 Dos Dames - Séries 0:46:10 - 0:50:90 - 1:43:28 |
3:20.28 | 507 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:41:40 - 0:48:31 - 1:37:20 |
3:06.91 | 433 pts |
Yann DUPUIS (13 ans - Jeunes)
4ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:37:20 - 0:47:33 |
1:24.53 | 522 pts |
|||
5ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:46:38 - 0:51:85 - 1:42:17 |
3:20.40 | 527 pts |
|||
2ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:38:15 - 0:41:59 - 1:22:76 |
2:42.50 | 748 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:46 - 0:36:78 - 1:16:96 |
2:28.20 | 693 pts |
Tristan GANDELIN (13 ans - Jeunes)
5ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:39:02 - 0:47:29 |
1:26.31 | 488 pts |
|||
4ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:46:03 - 0:51:66 - 1:42:50 |
3:20.19 | 529 pts |
|||
4ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:39:87 - 0:43:16 - 1:24:96 |
2:47.99 | 684 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:14 - 0:38:51 - 1:19:01 |
2:31.66 | 648 pts |
Océane HARDY (12 ans - Jeunes)
12ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:41:21 - 0:49:72 |
1:30.93 | 551 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:44:41 - 0:47:21 - 1:37:47 |
3:09.09 | 871 pts |
|||
7ème | 200 Dos Dames - Séries 0:41:39 - 0:44:95 - 1:31:25 |
2:57.59 | 744 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:36:56 - 0:41:00 - 1:21:54 |
2:39.10 | 745 pts |
Thomas LE PAPE (10 ans - Avenir)
7ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:53:05 - 1:02:43 |
1:55.48 | 88 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:53:72 - 0:56:96 - 1:53:57 |
3:44.25 | 332 pts |
|||
3ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:45:64 - 0:50:51 - 1:41:32 |
3:17.47 | 389 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:49 - 0:49:80 - 1:38:45 |
3:10.74 | 241 pts |
Aubane LEGENDRE (11 ans - Jeunes)
2ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:41:08 - 0:48:58 |
1:29.66 | 576 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:48:77 - 0:53:71 - 1:49:01 |
3:31.49 | 648 pts |
|||
2ème | 200 Dos Dames - Séries 0:41:36 - 0:44:69 - 1:28:94 |
2:54.99 | 774 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:35:36 - 0:40:58 - 1:27:25 |
2:43.19 | 694 pts |
Laure LEGENDRE (13 ans - Jeunes)
5ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:38:93 - 0:44:38 |
1:23.31 | 714 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:44:02 - 0:48:32 - 1:36:85 |
3:09.19 | 870 pts |
|||
6ème | 200 Dos Dames - Séries 0:42:06 - 0:39:83 - 1:35:14 |
2:57.03 | 750 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:36:23 - 0:40:41 - 1:20:31 |
2:36.95 | 773 pts |
Inola LEMIRE (12 ans - Jeunes)
2ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:35:30 - 0:42:12 |
1:17.42 | 854 pts |
|||
13ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:46:89 - 0:55:13 - 1:50:25 |
3:32.27 | 641 pts |
|||
2ème | 200 Dos Dames - Séries 0:39:45 - 0:44:18 - 1:28:32 |
2:51.95 | 809 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:39:60 - 0:35:75 - 1:20:10 |
2:35.45 | 792 pts |
Hugo LINOT (11 ans - Jeunes)
1ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:40:93 - 0:46:34 |
1:27.27 | 469 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:48:59 - 0:52:43 - 1:41:44 |
3:22.46 | 509 pts |
|||
2ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:43:20 - 0:46:18 - 1:31:60 |
3:00.98 | 544 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:51 - 0:42:35 - 1:21:65 |
2:42.51 | 515 pts |
Valentine PY (12 ans - Jeunes)
10ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:41:56 - 0:48:46 |
1:30.02 | 569 pts |
|||
15ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:53:03 - 0:57:61 - 1:56:63 |
3:47.27 | 511 pts |
|||
12ème | 200 Dos Dames - Séries 0:42:86 - 0:46:61 - 1:32:87 |
3:02.34 | 691 pts |
|||
11ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:37:85 - 0:41:96 - 1:25:57 |
2:45.38 | 667 pts |
Anna RENAUD (10 ans - Avenir)
6ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:50:27 - 0:59:98 |
1:50.25 | 232 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:49:58 - 0:55:11 - 1:50:91 |
3:35.60 | 611 pts |
|||
10ème | 200 Dos Dames - Séries 0:52:16 - 0:57:86 - 2:00:40 |
3:50.42 | 263 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:45:64 - 0:50:94 - 1:42:09 |
3:18.67 | 326 pts |
Léna RUDEMARE (12 ans - Jeunes)
11ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:42:12 - 0:48:08 |
1:30.20 | 565 pts |
|||
5ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:46:97 - 0:52:71 - 1:43:06 |
3:22.74 | 732 pts |
|||
13ème | 200 Dos Dames - Séries 0:45:11 - 0:47:36 - 1:35:44 |
3:07.91 | 631 pts |
|||
15ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:94 - 0:43:06 - 1:26:83 |
2:48.83 | 626 pts |
Ulysse SCHAFF (11 ans - Jeunes)
6ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:49:15 - 1:03:20 |
1:52.35 | 115 pts |
|||
5ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:54:04 - 0:59:98 - 1:59:28 |
3:53.30 | 270 pts |
|||
4ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:48:50 - 0:50:83 - 1:40:24 |
3:19.57 | 371 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:46 - 0:46:89 - 1:32:72 |
3:00.07 | 333 pts |
Eléna SEILLE (10 ans - Avenir)
11ème | 100 Papillon Dames - Séries 1:03:99 - 1:19:92 |
2:23.91 | 1 pts |
|||
11ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:58:34 - 1:07:93 - 2:14:85 |
4:21.12 | 271 pts |
|||
11ème | 200 Dos Dames - Séries 0:59:55 - 1:02:63 - 1:54:90 |
3:57.08 | 220 pts |
|||
12ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:53:30 - 1:02:81 - 2:04:96 |
4:01.07 | 67 pts |
Clément TESSIER (10 ans - Avenir)
10ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:55:57 - 1:07:71 |
2:03.28 | 36 pts |
|||
9ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:02:49 - 1:07:74 - 2:17:54 |
4:27.77 | 92 pts |
|||
- | 200 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
11ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:48:42 - 0:57:03 - 1:52:63 |
3:38.08 | 74 pts |
Julien THUILLIEZ (13 ans - Jeunes)
- | 100 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Paul VANDERVORST (10 ans - Avenir)
9ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:52:84 - 1:05:97 |
1:58.81 | 63 pts |
|||
8ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:58:73 - 1:02:23 - 2:09:50 |
4:10.46 | 170 pts |
|||
9ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:52:15 - 0:59:97 - 2:00:35 |
3:52.47 | 146 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:45:38 - 0:55:22 - 1:52:09 |
3:32.69 | 99 pts |
Julien VOLLET (10 ans - Avenir)
12ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:56:40 - 1:08:72 |
2:05.12 | 27 pts |
|||
6ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:55:57 - 1:01:63 - 1:56:16 |
3:53.36 | 269 pts |
|||
10ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:00:53 - 1:00:08 - 1:54:68 |
3:55.29 | 132 pts |
|||
12ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:51:80 - 0:59:14 - 1:50:06 |
3:41.00 | 62 pts |