Championnat Départemental d'hiver en petit bassin
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 19 Novembre 2016 au Dimanche 20 Novembre 2016 à FÉCAMP
Jeanne ALIGNY (17 ans - Juniors)
6ème | 400 4 Nages Dames - Séries | 5:43.98 | 854 pts |
|||
8ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:42.69 | 878 pts |
|||
4ème | 200 Papillon Dames - Séries | 2:42.50 | 855 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:14.63 | 885 pts |
|||
11ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.50 | 876 pts |
|||
7ème | 800 Nage Libre Dames - Séries | 10:11.48 | 935 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 4:55.86 | 960 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:22.07 | 950 pts |
|||
18ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:07.47 | 865 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.66 | 847 pts |
Valentin ALLAIS (14 ans - Juniors)
12ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries | 6:27.41 | 453 pts |
|||
10ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 3:24.69 | 295 pts |
|||
26ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:34.12 | 340 pts |
|||
42ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:38.09 | 481 pts |
|||
36ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 5:41.06 | 492 pts |
|||
38ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:42.88 | 496 pts |
|||
54ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:15.74 | 512 pts |
|||
60ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.85 | 628 pts |
Jade AMOURET (16 ans - Juniors)
10ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:16.38 | 842 pts |
|||
19ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.96 | 796 pts |
|||
8ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:40.74 | 882 pts |
|||
9ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:16.48 | 868 pts |
|||
15ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.53 | 847 pts |
|||
29ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:09.05 | 817 pts |
|||
26ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.21 | 875 pts |
Ambre BELHOMME (13 ans - Jeunes)
19ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:28.33 | 634 pts |
|||
25ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:39.72 | 629 pts |
Blandine BLONDEL (15 ans - Juniors)
11ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:47.12 | 824 pts |
|||
26ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.75 | 754 pts |
|||
11ème | 800 Nage Libre Dames - Séries | 10:24.07 | 892 pts |
|||
10ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 5:02.57 | 913 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:26.41 | 889 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:08.30 | 840 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.66 | 847 pts |
Camille BLONDEL (16 ans - Juniors)
- | 200 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
17ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:18.00 | 832 pts |
|||
17ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.23 | 814 pts |
|||
23ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:33.40 | 796 pts |
|||
38ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:11.06 | 759 pts |
|||
41ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.47 | 798 pts |
Thomas BOURGEOIS (14 ans - Juniors)
9ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries | 5:54.82 | 619 pts |
|||
24ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:51.76 | 597 pts |
|||
13ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:42.70 | 689 pts |
|||
24ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:18.29 | 653 pts |
|||
22ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.31 | 677 pts |
|||
28ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 5:14.57 | 648 pts |
|||
30ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:26.85 | 690 pts |
|||
40ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:09.11 | 673 pts |
|||
55ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.84 | 682 pts |
Emma DUBEC (13 ans - Jeunes)
31ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:13.23 | 539 pts |
|||
- | 100 Papillon Dames - Séries | Temp. | ||||
21ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:33.63 | 589 pts |
|||
24ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:38.88 | 644 pts |
|||
47ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 5:59.65 | 563 pts |
|||
82ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.59 | 623 pts |
Jeanne DUFOUR (15 ans - Juniors)
5ème | 400 4 Nages Dames - Séries | 5:39.89 | 879 pts |
|||
5ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:40.97 | 899 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Dames - Séries | 2:49.59 | 1023 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:19.98 | 1020 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:37.78 | 957 pts |
|||
9ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:42.80 | 858 pts |
|||
18ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 5:13.30 | 841 pts |
|||
19ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:30.99 | 828 pts |
|||
35ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:10.13 | 786 pts |
|||
32ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.95 | 829 pts |
Yann DUPUIS (17 ans - Juniors)
3ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:22.72 | 926 pts |
|||
3ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:04.66 | 979 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:29.25 | 1037 pts |
|||
11ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:40.04 | 884 pts |
|||
12ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:12.02 | 898 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:59.22 | 954 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.27 | 1017 pts |
Jean-Baptiste FILLATRE (13 ans - Jeunes)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
- | 100 Papillon Messieurs - Séries | Temp. | ||||
30ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:20.94 | 597 pts |
Tristan GANDELIN (17 ans - Juniors)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
9ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:32.28 | 808 pts |
|||
14ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:11.62 | 804 pts |
|||
15ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:35.25 | 726 pts |
|||
28ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:02.90 | 843 pts |
|||
33ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.05 | 903 pts |
Thomas LE PAPE (14 ans - Juniors)
4ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries | 5:16.17 | 850 pts |
|||
11ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:30.36 | 851 pts |
|||
5ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 2:41.79 | 701 pts |
|||
9ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:10.37 | 821 pts |
|||
- | 200 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
6ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:09.76 | 849 pts |
|||
6ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries | 19:00.39 | 844 pts |
|||
17ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:43.52 | 859 pts |
|||
16ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:15.22 | 851 pts |
|||
27ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:01.48 | 885 pts |
Inès LEGENDRE (12 ans - Jeunes)
25ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:38.09 | 399 pts |
|||
38ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:28.27 | 612 pts |
|||
51ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 6:07.26 | 522 pts |
|||
77ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.94 | 657 pts |
Aubane LEGENDRE (15 ans - Juniors)
2ème | 400 4 Nages Dames - Séries | 5:29.29 | 946 pts |
|||
4ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:39.30 | 920 pts |
|||
2ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:34.28 | 961 pts |
|||
5ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:13.07 | 950 pts |
|||
9ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.40 | 902 pts |
|||
9ème | 800 Nage Libre Dames - Séries | 10:15.98 | 920 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 4:49.04 | 1009 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:18.32 | 1004 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:03.63 | 987 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.87 | 961 pts |
Laure LEGENDRE (17 ans - Juniors)
3ème | 200 Brasse Dames - Séries | 2:59.37 | 916 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:25.91 | 892 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.28 | 885 pts |
|||
19ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 5:14.52 | 833 pts |
|||
17ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:30.56 | 833 pts |
|||
31ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:09.32 | 809 pts |
|||
48ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.79 | 779 pts |
Inola LEMIRE (16 ans - Juniors)
11ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:17.42 | 817 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.36 | 884 pts |
|||
4ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:37.81 | 918 pts |
|||
6ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:13.64 | 936 pts |
|||
7ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.89 | 927 pts |
|||
33ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:09.91 | 792 pts |
|||
35ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.15 | 817 pts |
Hugo LINOT (15 ans - Juniors)
5ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries | 5:16.55 | 847 pts |
|||
13ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:31.76 | 833 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:09.45 | 844 pts |
|||
6ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:29.83 | 838 pts |
|||
15ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:12.04 | 794 pts |
|||
13ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:41.78 | 871 pts |
|||
14ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:13.26 | 880 pts |
|||
31ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:03.76 | 819 pts |
|||
44ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.81 | 796 pts |
Valentine PY (16 ans - Juniors)
8ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:15.74 | 858 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.36 | 884 pts |
|||
2ème | 800 Nage Libre Dames - Séries | 9:58.85 | 980 pts |
|||
12ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 5:05.03 | 897 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:22.93 | 938 pts |
|||
19ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:07.52 | 864 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.85 | 962 pts |
Anna RENAUD (14 ans - Juniors)
10ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:09.75 | 809 pts |
|||
11ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:29.36 | 822 pts |
|||
15ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:40.78 | 815 pts |
|||
31ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:39.63 | 717 pts |
|||
56ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.33 | 747 pts |
Léna RUDEMARE (16 ans - Juniors)
7ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:15.37 | 867 pts |
|||
23ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.51 | 767 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Dames - Séries | 2:58.53 | 925 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:38.68 | 913 pts |
|||
10ème | 800 Nage Libre Dames - Séries | 10:22.91 | 896 pts |
|||
14ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 5:06.81 | 884 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:26.95 | 882 pts |
|||
32ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:09.62 | 800 pts |
|||
34ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.14 | 818 pts |
Julien VOLLET (14 ans - Juniors)
10ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries | 5:55.26 | 617 pts |
|||
33ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.18 | 616 pts |
|||
9ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 2:55.50 | 748 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:21.99 | 773 pts |
|||
17ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.41 | 785 pts |
|||
29ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 5:22.47 | 599 pts |
|||
33ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:34.66 | 591 pts |
|||
49ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:13.00 | 576 pts |
|||
63ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.48 | 596 pts |