Championnats 76 Hiver
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Dimanche 10 Novembre 2024 au Lundi 11 Novembre 2024 à MONTIVILLIERS
Raphaël BEAUPEL (16 ans - Juniors)
- | 400 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
21ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:34:57 - 0:42:06 - 0:48:94 - 0:35:39 |
2:40.96 | 720 pts |
|||
- | 200 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
7ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:24 - 0:35:31 - 0:37:35 - 0:37:30 - 0:37:85 - 0:38:33 - 0:38:35 - 0:38:40 - 0:38:47 - 0:38:44 - 0:38:08 - 0:37:83 - 0:37:99 - 0:37:66 - 0:37:08 - 0:36:41 |
9:56.09 | 843 pts |
|||
14ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:19 - 0:35:13 - 0:36:25 - 0:37:02 - 0:37:17 - 0:38:16 - 0:36:89 - 0:37:05 |
4:49.86 | 813 pts |
|||
19ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:57 - 0:34:27 - 0:36:55 - 0:36:18 |
2:18.57 | 803 pts |
|||
18ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:85 - 0:31:84 |
1:00.69 | 909 pts |
|||
32ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.89 | 851 pts |
Jade BLONDEL (14 ans - Juniors)
5ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:40:67 - 0:52:23 - 0:47:95 - 0:47:66 - 0:55:83 - 0:57:77 - 0:44:37 - 0:42:89 |
6:29.37 | 599 pts |
|||
11ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:42:27 - 0:52:68 - 0:56:53 - 0:56:43 |
3:27.91 | 384 pts |
|||
11ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:37:18 - 0:49:09 |
1:26.27 | 620 pts |
|||
12ème | 200 Dos Dames - Séries 0:41:21 - 0:44:55 - 0:45:51 - 0:44:62 |
2:55.89 | 710 pts |
|||
24ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:37:76 - 0:42:62 - 0:43:50 - 0:42:94 - 0:43:01 - 0:43:63 - 0:43:05 - 0:43:22 |
5:39.73 | 676 pts |
|||
20ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:98 - 0:39:54 - 0:41:69 - 0:41:48 |
2:36.69 | 754 pts |
|||
19ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:33 - 0:37:31 |
1:11.64 | 742 pts |
|||
40ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.95 | 712 pts |
Aurélien BOLAND (16 ans - Juniors)
9ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:31:06 - 0:36:54 - 0:45:15 - 0:33:80 |
2:26.55 | 901 pts |
|||
18ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.48 | 870 pts |
|||
13ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:40:67 - 0:44:67 - 0:45:75 - 0:45:47 |
2:56.56 | 736 pts |
|||
5ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:34:06 - 0:37:55 - 0:38:75 - 0:38:61 |
2:28.97 | 848 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.51 | 914 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:53 - 0:32:88 - 0:33:40 - 0:33:61 |
2:10.42 | 922 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:12 - 0:30:93 |
0:59.05 | 959 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.01 | 969 pts |
Augustin BOLAND (18 ans - Senior)
3ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:32:81 - 0:37:69 - 0:39:76 - 0:39:70 - 0:45:97 - 0:45:44 - 0:33:32 - 0:31:29 |
5:05.98 | 917 pts |
|||
3ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:30:72 - 0:37:09 - 0:43:14 - 0:31:40 |
2:22.35 | 958 pts |
|||
21ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.13 | 832 pts |
|||
11ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.73 | 850 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:98 - 0:31:17 - 0:32:26 - 0:32:97 - 0:33:89 - 0:34:34 - 0:34:93 - 0:33:89 |
4:22.43 | 1018 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:27 - 0:30:84 - 0:31:40 - 0:31:33 |
2:01.84 | 1057 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:40 - 0:29:38 |
0:56.78 | 1030 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.01 | 969 pts |
Aristide BOLAND (15 ans - Juniors)
9ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:35:99 - 0:43:49 - 0:42:07 - 0:42:85 - 0:49:61 - 0:48:47 - 0:37:13 - 0:36:07 |
5:35.68 | 729 pts |
|||
3ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:34:31 - 0:40:68 - 0:43:44 - 0:44:14 |
2:42.57 | 692 pts |
|||
26ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.54 | 809 pts |
|||
16ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:36:41 - 0:40:99 - 0:42:54 - 0:42:70 |
2:42.64 | 690 pts |
|||
16ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.03 | 785 pts |
|||
10ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:06 - 0:37:20 - 0:38:17 - 0:38:49 - 0:38:18 - 0:39:32 - 0:38:71 - 0:39:06 - 0:38:64 - 0:38:94 - 0:39:52 - 0:39:59 - 0:38:92 - 0:39:50 - 0:39:09 - 0:37:36 |
10:14.75 | 778 pts |
|||
21ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:50 - 0:36:06 - 0:36:43 - 0:35:65 |
2:20.64 | 774 pts |
|||
41ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.05 | 782 pts |
Loélia DOUAY (14 ans - Juniors)
9ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:45:83 - 0:49:54 - 0:49:61 - 0:49:63 |
3:14.61 | 761 pts |
|||
19ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:44.96 | 637 pts |
|||
10ème | 200 Dos Dames - Séries 0:42:51 - 0:44:35 - 0:44:72 - 0:43:22 |
2:54.80 | 722 pts |
|||
24ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.37 | 717 pts |
|||
19ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:38:19 - 0:41:97 - 0:41:19 - 0:41:68 - 0:42:36 - 0:42:33 - 0:42:02 - 0:40:53 |
5:30.27 | 733 pts |
|||
25ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:37:42 - 0:41:00 - 0:42:31 - 0:40:82 |
2:41.55 | 694 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:18 - 0:37:81 |
1:12.99 | 704 pts |
|||
36ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.79 | 721 pts |
Eloi FORESTIER (15 ans - Juniors)
13ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:38:50 - 0:47:63 - 0:47:91 - 0:48:57 - 0:47:55 - 0:48:99 - 0:42:71 - 0:40:28 |
6:02.14 | 579 pts |
|||
14ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:35:41 - 0:44:44 |
1:19.85 | 604 pts |
|||
35ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.88 | 682 pts |
|||
11ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:40:03 - 0:44:53 - 0:44:92 - 0:43:07 |
2:52.55 | 779 pts |
|||
13ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:37:66 - 0:42:80 |
1:20.46 | 807 pts |
|||
11ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:36.01 | 848 pts |
|||
25ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:03 - 0:37:73 - 0:38:08 - 0:36:36 |
2:26.20 | 699 pts |
|||
34ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:32 - 0:34:79 |
1:07.11 | 726 pts |
Martin FORESTIER (13 ans - Jeunes)
49ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:40.57 | 379 pts |
|||
20ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:45:48 - 0:51:01 - 0:51:82 - 0:49:65 |
3:17.96 | 528 pts |
|||
27ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:44:87 - 0:48:49 |
1:33.36 | 545 pts |
|||
39ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:96 - 0:43:67 - 0:43:99 - 0:42:46 |
2:50.08 | 419 pts |
|||
53ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:83 - 0:38:75 |
1:15.58 | 515 pts |
Mélissa KAYA (13 ans - Jeunes)
8ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:42:21 - 0:51:68 - 0:53:31 - 0:51:60 |
3:18.80 | 463 pts |
|||
11ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:45:66 - 0:51:65 - 0:52:79 - 0:49:81 |
3:19.91 | 711 pts |
|||
13ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:42.67 | 732 pts |
|||
- | 200 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
22ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.17 | 726 pts |
|||
30ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:38:30 - 0:43:98 - 0:43:86 - 0:44:35 - 0:45:34 - 0:45:30 - 0:45:00 - 0:42:78 |
5:48.91 | 622 pts |
|||
28ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:70 - 0:38:10 |
1:13.80 | 682 pts |
|||
27ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.57 | 792 pts |
Hugo LABOULAIS (13 ans - Jeunes)
19ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:46:12 - 0:50:51 - 0:51:33 - 0:48:94 |
3:16.90 | 537 pts |
|||
18ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:38:15 - 0:41:78 - 0:42:92 - 0:41:31 |
2:44.16 | 673 pts |
|||
20ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:37:58 - 0:39:36 |
1:16.94 | 682 pts |
|||
21ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.14 | 685 pts |
|||
31ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:62 - 0:40:95 - 0:41:31 - 0:42:12 - 0:42:18 - 0:42:04 - 0:41:13 - 0:39:86 |
5:26.21 | 577 pts |
|||
29ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:05 - 0:38:29 - 0:39:40 - 0:38:53 |
2:31.27 | 633 pts |
|||
42ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:37 - 0:36:53 |
1:10.90 | 627 pts |
Elisa LEFEVRE BOUDANT (14 ans - Juniors)
9ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:44:37 - 0:54:69 - 0:54:21 - 0:51:09 |
3:24.36 | 414 pts |
|||
16ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:49:53 - 0:54:42 - 0:55:56 - 0:53:95 |
3:33.46 | 590 pts |
|||
25ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.24 | 549 pts |
|||
14ème | 200 Dos Dames - Séries 0:42:40 - 0:45:96 - 0:45:34 - 0:43:73 |
2:57.43 | 693 pts |
|||
25ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.46 | 713 pts |
|||
23ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:38:98 - 0:42:45 - 0:43:38 - 0:42:52 - 0:42:93 - 0:43:13 - 0:43:14 - 0:42:81 |
5:39.34 | 678 pts |
|||
48ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:57 - 0:41:54 |
1:18.11 | 570 pts |
|||
52ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.14 | 646 pts |
Gaby LONCKE (17 ans - Juniors)
10ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:34:55 - 0:38:55 - 0:40:27 - 0:40:00 |
2:33.37 | 795 pts |
|||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
7ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.86 | 895 pts |
|||
28ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:23 - 0:37:94 - 0:39:41 - 0:38:90 |
2:30.48 | 643 pts |
|||
30ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:78 - 0:34:04 |
1:04.82 | 789 pts |
|||
33ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.31 | 826 pts |
Swan LONCKE (15 ans - Juniors)
52ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:43.17 | 285 pts |
|||
24ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:44:53 - 0:47:46 - 0:49:71 - 0:45:99 |
3:07.69 | 442 pts |
|||
30ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:41:70 - 0:42:27 |
1:23.97 | 536 pts |
|||
53ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.15 | 613 pts |
Joseph RIVE (17 ans - Juniors)
17ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:41:56 - 0:47:07 - 0:49:01 - 0:48:95 |
3:06.59 | 634 pts |
|||
18ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:39:07 - 0:44:27 |
1:23.34 | 744 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.95 | 851 pts |
|||
31ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:09 - 0:33:79 |
1:04.88 | 787 pts |
|||
35ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.60 | 809 pts |
Quentin ROBART (16 ans - Juniors)
7ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:31:43 - 0:38:94 - 0:42:67 - 0:32:20 |
2:25.24 | 919 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:30:77 - 0:36:53 |
1:07.30 | 898 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:14 - 0:32:66 - 0:32:87 - 0:32:17 |
2:07.84 | 962 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:10 - 0:30:27 |
0:58.37 | 980 pts |
Naomie SALLE (13 ans - Jeunes)
10ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:43:49 - 0:52:88 - 0:55:42 - 0:53:60 |
3:25.39 | 405 pts |
|||
8ème | 200 Dos Dames - Séries 0:41:55 - 0:44:10 - 0:43:16 - 0:42:60 |
2:51.41 | 759 pts |
|||
15ème | 100 Dos Dames - Séries 0:40:36 - 0:41:02 |
1:21.38 | 756 pts |
|||
11ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.76 | 836 pts |
|||
22ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:38:83 - 0:42:44 - 0:42:27 - 0:42:37 - 0:42:62 - 0:42:43 - 0:43:30 - 0:43:45 |
5:37.71 | 688 pts |
|||
19ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:37:07 - 0:39:56 - 0:40:32 - 0:39:12 |
2:36.07 | 762 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:07 - 0:36:62 |
1:11.69 | 741 pts |
|||
26ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.52 | 795 pts |