Championnats de Normandie Hiver Q1
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 25 Novembre 2017 au Dimanche 26 Novembre 2017 à SAINT-VALÉRY-EN-CAUX
Blandine BLONDEL (16 ans - Juniors)
12ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:33:10 - 0:36:92 - 0:37:86 - 0:37:87 - 0:38:25 - 0:38:26 - 0:38:06 - 0:38:67 - 0:37:98 - 0:37:80 - 0:39:05 - 0:38:48 - 0:37:93 - 0:38:71 - 0:37:87 - 0:37:28 |
10:04.09 | 961 pts |
|||
20ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:32:45 - 0:35:38 - 0:36:86 - 0:37:36 - 0:37:50 - 0:37:90 - 0:38:09 - 0:38:17 |
4:53.71 | 975 pts |
|||
41ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:32:05 - 0:35:95 - 0:37:07 - 0:36:71 |
2:21.78 | 954 pts |
|||
34ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:29 - 0:33:03 |
1:04.32 | 964 pts |
Camille BLONDEL (17 ans - Juniors)
11ème | 200 Dos Dames - Séries 0:35:77 - 0:38:52 - 0:40:18 - 0:40:19 |
2:34.66 | +0.79 |
956 pts |
||
19ème | 100 Dos Dames - Séries 0:34:97 - 0:37:66 |
1:12.63 | +0.76 |
961 pts |
||
17ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:33.35 | +0.7 |
1006 pts |
||
42ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:32:50 - 0:35:74 - 0:36:75 - 0:36:81 |
2:21.80 | 954 pts |
|||
53ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:61 - 0:34:79 |
1:06.40 | 898 pts |
Thomas BOURGEOIS (15 ans - Juniors)
18ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:34:79 - 0:37:33 - 0:38:04 - 0:38:33 |
2:28.49 | +0.66 |
854 pts |
||
25ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:34:77 - 0:35:80 |
1:10.57 | 829 pts |
|||
- | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
54ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:14 - 0:35:06 - 0:35:64 - 0:34:15 |
2:15.99 | 840 pts |
Yann DUPUIS (18 ans - Senior)
6ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:31:70 - 0:34:99 - 0:35:00 - 0:35:04 |
2:16.73 | +0.63 |
1004 pts |
||
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:29:50 - 0:31:32 |
1:00.82 | +0.62 |
1083 pts |
||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:27.94 | +0.61 |
1113 pts |
||
45ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:44 - 0:30:21 |
0:57.65 | 1003 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.60 | 1062 pts |
Mathieu FERON (16 ans - Juniors)
28ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:34:10 - 0:37:78 |
1:11.88 | +0.59 |
798 pts |
||
29ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.39 | +0.58 |
868 pts |
||
85ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:65 - 0:32:62 |
1:02.27 | 862 pts |
|||
75ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.81 | 918 pts |
Thomas LE PAPE (15 ans - Juniors)
2ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:30:57 - 0:36:09 - 0:37:18 - 0:36:39 - 0:41:19 - 0:40:52 - 0:34:51 - 0:31:71 |
4:48.16 | 1040 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:33:82 - 0:38:26 - 0:38:24 - 0:38:96 |
2:29.28 | 1053 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:32:83 - 0:36:29 |
1:09.12 | 1079 pts |
|||
8ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:32:64 - 0:35:17 - 0:35:00 - 0:34:60 |
2:17.41 | +0.68 |
995 pts |
||
16ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:31:77 - 0:33:98 |
1:05.75 | +0.64 |
950 pts |
||
23ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.39 | +0.66 |
920 pts |
||
10ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:60 - 0:32:49 - 0:32:93 - 0:33:07 - 0:32:57 - 0:32:77 - 0:32:39 - 0:31:16 |
4:16.98 | 1062 pts |
Aubane LEGENDRE (16 ans - Juniors)
1ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:33:62 - 0:38:19 - 0:39:67 - 0:38:56 - 0:44:48 - 0:44:35 - 0:34:78 - 0:34:29 |
5:07.94 | 1088 pts |
|||
2ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:32:23 - 0:38:00 - 0:44:67 - 0:32:60 |
2:27.50 | 1076 pts |
|||
21ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.39 | 939 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:32:31 - 0:34:57 - 0:34:32 - 0:34:65 - 0:34:84 - 0:35:10 - 0:35:42 - 0:32:49 |
4:33.70 | 1123 pts |
|||
35ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:32:39 - 0:35:59 - 0:36:46 - 0:36:16 |
2:20.60 | 971 pts |
|||
18ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:30:48 - 0:32:27 |
1:02.75 | 1016 pts |
|||
26ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.26 | 1001 pts |
Laure LEGENDRE (18 ans - Senior)
14ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:40:01 - 0:44:42 - 0:44:76 - 0:45:90 |
2:55.09 | 962 pts |
|||
23ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:39:19 - 0:43:66 |
1:22.85 | 957 pts |
|||
29ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:38.25 | 934 pts |
Inola LEMIRE (17 ans - Juniors)
9ème | 200 Dos Dames - Séries 0:35:33 - 0:38:20 - 0:40:28 - 0:38:41 |
2:32.22 | +0.66 |
987 pts |
||
11ème | 100 Dos Dames - Séries 0:33:65 - 0:36:76 |
1:10.41 | +0.66 |
1017 pts |
||
10ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:32.37 | +0.64 |
1057 pts |
||
- | 200 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Hugo LINOT (16 ans - Juniors)
4ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:31:02 - 0:36:00 - 0:38:79 - 0:38:21 - 0:41:83 - 0:41:20 - 0:34:50 - 0:33:68 |
4:55.23 | 990 pts |
|||
10ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:30:36 - 0:36:46 - 0:39:48 - 0:33:23 |
2:19.53 | 997 pts |
|||
8ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:35:90 - 0:39:24 - 0:39:49 - 0:39:76 |
2:34.39 | 989 pts |
|||
14ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:34:84 - 0:38:32 |
1:13.16 | 977 pts |
|||
14ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:34:23 - 0:36:26 - 0:37:56 - 0:36:43 |
2:24.48 | +0.72 |
904 pts |
||
20ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:33:23 - 0:34:61 |
1:07.84 | +0.68 |
897 pts |
||
18ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:32 - 0:32:84 - 0:33:47 - 0:33:81 - 0:33:88 - 0:34:28 - 0:33:41 - 0:32:37 |
4:24.38 | 1003 pts |
|||
66ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:82 - 0:30:95 |
0:59.77 | 937 pts |
Valentine PY (17 ans - Juniors)
4ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:33:13 - 0:37:86 - 0:42:51 - 0:41:18 - 0:45:48 - 0:46:30 - 0:36:91 - 0:35:20 |
5:18.57 | 1016 pts |
|||
13ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:34:04 - 0:38:04 |
1:12.08 | 950 pts |
|||
9ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.08 | 1017 pts |
|||
15ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:33:97 - 0:36:48 - 0:37:33 - 0:37:73 - 0:38:09 - 0:38:61 - 0:38:92 - 0:39:14 - 0:39:17 - 0:39:17 - 0:39:30 - 0:39:27 - 0:39:14 - 0:39:83 - 0:39:45 - 0:38:30 |
10:13.90 | 927 pts |
|||
15ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:32:65 - 0:34:91 - 0:36:06 - 0:36:56 - 0:36:59 - 0:36:98 - 0:37:68 - 0:36:71 |
4:48.14 | 1015 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:30:58 - 0:32:46 |
1:03.04 | 1006 pts |
Léna RUDEMARE (17 ans - Juniors)
23ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:34:85 - 0:40:20 |
1:15.05 | 875 pts |
|||
4ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:38:99 - 0:43:21 - 0:43:70 - 0:43:83 |
2:49.73 | 1021 pts |
|||
13ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:38:50 - 0:41:69 |
1:20.19 | 1015 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:36.59 | 1016 pts |
|||
16ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:33:08 - 0:36:74 - 0:37:07 - 0:36:88 - 0:36:76 - 0:36:22 - 0:36:89 - 0:36:39 |
4:50.03 | 1002 pts |
|||
55ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:71 - 0:37:12 - 0:38:14 - 0:37:01 |
2:25.98 | 895 pts |
Marie TORRES (16 ans - Juniors)
5ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:34:17 - 0:40:46 - 0:40:50 - 0:40:19 |
2:35.32 | 947 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:32:47 - 0:36:66 |
1:09.13 | 1027 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:30.98 | 1023 pts |
|||
9ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:31:78 - 0:34:53 - 0:35:41 - 0:35:64 - 0:36:22 - 0:36:34 - 0:36:96 - 0:36:74 |
4:43.62 | 1049 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:30:97 - 0:33:64 - 0:34:76 - 0:34:06 |
2:13.43 | 1077 pts |
|||
29ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:14 - 0:32:83 |
1:03.97 | 976 pts |
|||
32ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.44 | 989 pts |
Julien VOLLET (15 ans - Juniors)
15ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:35:51 - 0:40:22 - 0:43:10 - 0:42:89 |
2:41.72 | 901 pts |
|||
11ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:34:20 - 0:38:02 |
1:12.22 | 1000 pts |
|||
18ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.55 | 964 pts |