Meeting 76 de fin de saiosn
Compétition Départementale en bassin de 50m
Le Samedi 27 Juin 2015 à DIEPPE
Jeanne ALIGNY (15 ans - Juniors)
3ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:50.33 | 841 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:23.53 | 709 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.64 | 817 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.08 | 906 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:32.47 | 832 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:10.52 | 872 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.26 | 916 pts |
Valentin ALLAIS (12 ans - Jeunes)
12ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:42.67 | 224 pts |
|||
12ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:43.69 | 385 pts |
|||
15ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:37.29 | 332 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:23.53 | 361 pts |
Victoria AMOURET (17 ans - Juniors)
3ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:15.82 | 894 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.98 | 1006 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:40.76 | 920 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:27.08 | 906 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:07.72 | 950 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.91 | 996 pts |
Jade AMOURET (14 ans - Juniors)
7ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:24.97 | 676 pts |
|||
9ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.83 | 808 pts |
|||
7ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:23.07 | 777 pts |
|||
8ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.63 | 828 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:13.98 | 779 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.50 | 902 pts |
Louis AUBE (13 ans - Jeunes)
9ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:02.63 | 514 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:29.47 | 429 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:18.18 | 705 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:35.86 | 765 pts |
Blandine BLONDEL (13 ans - Jeunes)
7ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:56.38 | 767 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:35.74 | 788 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:10.17 | 881 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.01 | 930 pts |
Camille BLONDEL (14 ans - Juniors)
4ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:21.23 | 821 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.89 | 865 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:35.61 | 790 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:10.62 | 869 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.39 | 908 pts |
Guillaume BOUR (16 ans - Juniors)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Thomas BOURGEOIS (12 ans - Jeunes)
11ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:37.32 | 299 pts |
|||
10ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:40.46 | 437 pts |
|||
8ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:25.65 | 542 pts |
|||
19ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:15.71 | 527 pts |
Chloé BRUMENT (18 ans - Senior)
2ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:18.66 | 883 pts |
|||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:05.40 | 1018 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Alain CANTET (17 ans - Juniors)
12ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:34.14 | 384 pts |
|||
11ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:39.80 | 578 pts |
|||
18ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:13.96 | 569 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.25 | 731 pts |
Augustin CLET (18 ans - Senior)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
16ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:48.19 | 452 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:12.67 | 600 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.07 | 686 pts |
Lucie DERREVEAUX (16 ans - Juniors)
10ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:28.27 | 661 pts |
|||
10ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.66 | 730 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:15.62 | 737 pts |
|||
28ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.42 | 743 pts |
Jeanne DUFOUR (13 ans - Jeunes)
8ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:57.17 | 757 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:27.72 | 902 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.86 | 873 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.73 | 833 pts |
Yann DUPUIS (15 ans - Juniors)
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:12.30 | 848 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.50 | 835 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:29.09 | 681 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:03.50 | 849 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.04 | 862 pts |
Tristan GANDELIN (15 ans - Juniors)
3ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:51.04 | 641 pts |
|||
5ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:18.66 | 694 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:35.75 | 771 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:29.03 | 682 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:11.10 | 640 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.82 | 756 pts |
Marine GOUARD (14 ans - Juniors)
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Disq. | ||||
14ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.28 | 613 pts |
|||
26ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:26.87 | 480 pts |
|||
26ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.88 | 771 pts |
Océane HARDY (14 ans - Juniors)
3ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:19.17 | 871 pts |
|||
7ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.51 | 834 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:28.31 | 889 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:10.10 | 883 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.41 | 966 pts |
Yves HUGUET (17 ans - Juniors)
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.52 | 1006 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.73 | 932 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:16.45 | 859 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:59.04 | 986 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.90 | 999 pts |
Thomas LE PAPE (12 ans - Jeunes)
6ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:53.73 | 610 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:29.98 | 629 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:41.35 | 666 pts |
|||
8ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.81 | 717 pts |
Estelle LEGENDRE (17 ans - Juniors)
9ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:57.99 | 748 pts |
|||
12ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.80 | 761 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:38.19 | 757 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:13.71 | 786 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.09 | 869 pts |
Laure LEGENDRE (15 ans - Juniors)
6ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:55.70 | 775 pts |
|||
10ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.85 | 807 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:29.28 | 869 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.53 | 887 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.24 | 805 pts |
Aubane LEGENDRE (13 ans - Jeunes)
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
12ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:44.48 | 765 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Inola LEMIRE (14 ans - Juniors)
8ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:25.06 | 674 pts |
|||
11ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.42 | 780 pts |
|||
5ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:21.66 | 810 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.07 | 959 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:13.82 | 783 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.08 | 869 pts |
Flavy LEROY (18 ans - Senior)
1ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:40.77 | 966 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:13.13 | 964 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.46 | 1035 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:20.69 | 998 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:05.25 | 1022 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.32 | 1093 pts |
Hugo LINOT (13 ans - Jeunes)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
3ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:14.34 | 745 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.40 | 798 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:28.75 | 653 pts |
Valentine PY (14 ans - Juniors)
4ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:51.21 | 830 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.50 | 925 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:27.19 | 904 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:08.60 | 925 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.18 | 979 pts |
Julien QUEDVILLE (17 ans - Juniors)
7ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:24.63 | 563 pts |
|||
14ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:42.38 | 517 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:11.44 | 631 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.15 | 737 pts |
Anna RENAUD (12 ans - Jeunes)
9ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:35.73 | 459 pts |
|||
9ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:40.32 | 653 pts |
|||
12ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:33.46 | 555 pts |
|||
19ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:18.50 | 666 pts |
Léna RUDEMARE (14 ans - Juniors)
5ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:52.93 | 809 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.57 | 922 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:25.79 | 944 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:38.72 | 1011 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.27 | 859 pts |
Eléna SEILLE (12 ans - Jeunes)
15ème | 100 Papillon Dames - Séries | 2:00.51 | 118 pts |
|||
18ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:52.93 | 443 pts |
|||
14ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:34.77 | 529 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:23.66 | 548 pts |
Louna TANNE (14 ans - Juniors)
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Disq. | ||||
8ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:37.50 | 705 pts |
|||
11ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:44.08 | 781 pts |
|||
27ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:29.16 | 435 pts |
|||
33ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.08 | 659 pts |
Julien VOLLET (12 ans - Jeunes)
8ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:31.47 | 393 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:33.32 | 564 pts |
|||
14ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:35.12 | 367 pts |
|||
25ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:28.38 | 273 pts |