Championnats de nationale 2 d'hiver
Compétition Interrégionale
RENNES
Du Vendredi 21 Mars 2014 au Dimanche 23 Mars 2014
Bassin de 50m
800 Nage Libre Dames
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DORNIC Morgane | 1998 | 9:28:02 | 1120 | CN MORLAIX | FRA | ||
2 | SAUREL Alexia | 1999 | 9:31:77 | 1106 | NANTES NATATION | FRA | ||
3 | CARMIGNIANI Marie | 1998 | 9:32:91 | 1101 | EN TOURS | FRA | ||
4 | MACE Charline | 1999 | 9:34:30 | 1096 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | FRA | ||
5 | DROUYER Emilie | 1995 | 9:34:83 | 1094 | CHARTRES METROPOLE NAT | FRA | ||
6 | AMOURET Victoria | 1998 | 9:35:98 | 1090 | CNM DIEPPE | FRA | ||
7 | HITA Orlane | 1999 | 9:43:02 | 1063 | CN BREST | FRA | ||
8 | WEYD Esther | 1998 | 9:44:78 | 1056 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | FRA | ||
9 | NUNES Nolwenn | 2000 | 9:46:06 | 1051 | UNION QUIMPER NATATION | FRA | ||
10 | GANDELIN Maéva | 1996 | 9:46:57 | 1050 | CNM DIEPPE | FRA | ||
11 | MENEC Klervi | 1999 | 9:47:45 | 1046 | DINAN NATATION SAUVETAGE | FRA | ||
12 | DREANO Sarah | 2000 | 9:53:66 | 1023 | UN PLOËRMEL | FRA | ||
13 | ROBLIN Fiona | 1999 | 9:57:48 | 1009 | CHARTRES METROPOLE NAT | FRA | ||
14 | LAINE Alienor | 1997 | 10:01:07 | 996 | CN FOUGÈRES | FRA | ||
15 | LEMENUEL Camille | 1996 | 10:07:62 | 972 | NEPTUNE CLUB LISIEUX | FRA | ||
16 | BLEU Cloé | 1997 | 10:23:41 | 916 | EN TOURS | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEBLOND Maëlle | 1999 | 9:51:48 | 1031 | ANGERS NATATION | FRA | ||
2 | JULARD Marine | 2000 | 9:59:85 | 1000 | CN BREST | FRA | ||
3 | CHARLES Chloé | 1998 | 10:05:75 | 979 | AAJB ENTENTE BLOIS | FRA | ||
4 | FAVE Anna | 2000 | 10:08:64 | 969 | CN BREST | FRA | ||
5 | NOWAK Anais | 1999 | 10:12:26 | 956 | ASPTT NANTES | FRA | ||
6 | ALIGNY Jeanne | 2000 | 10:18:78 | 933 | CNM DIEPPE | FRA | ||
7 | JACQUEMIN Severine | 1999 | 10:21:04 | 925 | CN BREST | FRA | ||
8 | DUSSAUD-MORIN Loreleï | 2000 | 10:32:06 | 886 | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA | ||
9 | BOISSIN Deborah | 2000 | 10:35:71 | 874 | CN CHÂTILLON-SUR-INDRE | FRA | ||
10 | PETITJEAN Enora | 2000 | 11:13:01 | 751 | C REDON NATATION | FRA |