CHAMPIONNATS DE NORMANDIE JEUNES
Compétition Régionale
ALENÇON
Du Samedi 05 Avril 2014 au Dimanche 06 Avril 2014
Bassin de 25m
100 Brasse Messieurs
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUET Clement | 1997 | 1:08:51 | 1130 | EN CAEN | FRA | ||
2 | CHANCEREL Esteban | 1998 | 1:09:44 | 1105 | CN FLERS | FRA | ||
3 | DECROIX Nathan | 1997 | 1:10:51 | 1077 | OCTEVILLE NATATION | FRA | ||
4 | GHESQUIERE Hugo | 1998 | 1:12:25 | 1032 | USM VIROFLAY | FRA | ||
5 | LE BORGNE Victor | 2000 | 1:14:27 | 981 | C LAÏQUE COLOMBELLES | FRA | ||
6 | HERVIEU Lucas | 2000 | 1:15:16 | 959 | SC BERNAY NATATION | FRA |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ECOBICHON Célestin | 1999 | 1:15:29 | 956 | OLYMPIQUE ARGENTAN | FRA | ||
2 | GERVAIS Willy | 1998 | 1:15:55 | 950 | CNPO CONCHES | FRA | ||
3 | HINFRAY Enzo | 1999 | 1:17:97 | 891 | CLUB NAUTIQUE STÉPHANAIS | FRA | ||
4 | WOJTECKI Benjamin | 1999 | 1:18:43 | 880 | US FORGES LES EAUX NATATION | FRA | ||
5 | NORTIER Corentin | 1997 | 1:18:88 | 870 | C NAT DU PAYS DE L'AIGLE | FRA | ||
6 | MAZIER Paul | 1997 | 1:21:31 | 814 | CN AVRANCHES | FRA |
Finale C
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JULIEN Kévin | 1998 | 1:19:37 | 858 | OLYMPIQUE ARGENTAN | FRA | ||
2 | BECUE Clément | 1997 | 1:22:04 | 797 | C LAÏQUE COLOMBELLES | FRA | ||
3 | HENRY Julien | 1999 | 1:23:10 | 773 | USO MONDEVILLE | FRA | ||
4 | PELLEGRINI Quentin | 1999 | 1:23:36 | 768 | MARSOUINS HÉROUVILLE | FRA | ||
5 | LELOUTRE Maxence | 1999 | 1:24:43 | 744 | EN CAEN | FRA | ||
6 | LAROCHE Theo | 1997 | 1:26:08 | 709 | EVREUX A.L.M.NATATION | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DECROIX Nathan | 1997 | 1:12:40 | 1028 | OCTEVILLE NATATION | FRA | ||
2 | GHESQUIERE Hugo | 1998 | 1:12:77 | 1019 | USM VIROFLAY | FRA | ||
3 | CHANCEREL Esteban | 1998 | 1:13:76 | 994 | CN FLERS | FRA | ||
4 | HUET Clement | 1997 | 1:14:28 | 981 | EN CAEN | FRA | ||
5 | LE BORGNE Victor | 2000 | 1:14:87 | 966 | C LAÏQUE COLOMBELLES | FRA | ||
6 | HERVIEU Lucas | 2000 | 1:16:47 | 927 | SC BERNAY NATATION | FRA | ||
7 | GERVAIS Willy | 1998 | 1:16:63 | 923 | CNPO CONCHES | FRA | ||
8 | ECOBICHON Célestin | 1999 | 1:16:98 | 915 | OLYMPIQUE ARGENTAN | FRA | ||
9 | WOJTECKI Benjamin | 1999 | 1:17:90 | 893 | US FORGES LES EAUX NATATION | FRA | ||
10 | HINFRAY Enzo | 1999 | 1:18:33 | 883 | CLUB NAUTIQUE STÉPHANAIS | FRA | ||
11 | NORTIER Corentin | 1997 | 1:18:59 | 876 | C NAT DU PAYS DE L'AIGLE | FRA | ||
12 | MAZIER Paul | 1997 | 1:20:88 | 823 | CN AVRANCHES | FRA | ||
13 | JULIEN Kévin | 1998 | 1:21:14 | 817 | OLYMPIQUE ARGENTAN | FRA | ||
14 | BECUE Clément | 1997 | 1:22:17 | 794 | C LAÏQUE COLOMBELLES | FRA | ||
15 | LAROCHE Theo | 1997 | 1:22:96 | 777 | EVREUX A.L.M.NATATION | FRA | ||
16 | HENRY Julien | 1999 | 1:22:98 | 776 | USO MONDEVILLE | FRA | ||
17 | PELLEGRINI Quentin | 1999 | 1:23:55 | 764 | MARSOUINS HÉROUVILLE | FRA | ||
18 | LELOUTRE Maxence | 1999 | 1:24:57 | 741 | EN CAEN | FRA |