Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2013-14 | 8 | 3 | 1 | 31 | 23 | 5 |
Saison 2014-15 | 2 | 2 | 3 | 13 | 13 | 7 |
Saison 2010-11 | 2 | 3 | 1 | 13 | 13 | 3 |
Saison 2008-09 | 2 | 1 | 2 | 10 | 18 | 6 |
Saison 2006-07 | 1 | 2 | 7 | 12 | 4 |
Dames Toutes catégories - Bassin de 25
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
1 | LEROY Flavy | 0:26:37 | 13/14 | 17 ans |
9 | AMOURET Victoria | 0:28:82 | 13/14 | 16 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
1 | LEROY Flavy | 0:57:58 | 13/14 | 17 ans |
8 | AMOURET Victoria | 1:01:54 | 13/14 | 15 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
1 | LEROY Flavy | 2:03:16 | 13/14 | 17 ans |
3 | BRUMENT Chloé | 2:06:38 | 13/14 | 16 ans |
6 | AMOURET Victoria | 2:09:94 | 13/14 | 16 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
1 | LEROY Flavy | 4:15:87 | 13/14 | 17 ans |
2 | AMOURET Victoria | 4:32:27 | 13/14 | 15 ans |
8 | GANDELIN Maéva | 4:40:97 | 13/14 | 17 ans |
800 Nage Libre Dames | ||||
2 | AMOURET Victoria | 9:29:90 | 13/14 | 15 ans |
4 | GANDELIN Maéva | 9:35:98 | 13/14 | 17 ans |
1500 Nage Libre Dames | ||||
1 | GANDELIN Maéva | 18:16:87 | 13/14 | 17 ans |
50 Dos Dames | ||||
9 | BRUMENT Chloé | 0:33:22 | 13/14 | 16 ans |
10 | LEROY Flavy | 0:33:30 | 13/14 | 17 ans |
100 Dos Dames | ||||
4 | BRUMENT Chloé | 1:08:70 | 13/14 | 16 ans |
10 | LEROY Flavy | 1:11:10 | 13/14 | 17 ans |
200 Dos Dames | ||||
7 | LEROY Flavy | 2:32:14 | 13/14 | 17 ans |
50 Brasse Dames | ||||
100 Brasse Dames | ||||
200 Brasse Dames | ||||
50 Papillon Dames | ||||
2 | THUILLIEZ Romane | 0:30:17 | 13/14 | 15 ans |
100 Papillon Dames | ||||
1 | THUILLIEZ Romane | 1:06:55 | 13/14 | 15 ans |
200 Papillon Dames | ||||
100 4 Nages Dames | ||||
1 | LEROY Flavy | 1:03:96 | 13/14 | 17 ans |
7 | THUILLIEZ Romane | 1:11:83 | 13/14 | 15 ans |
200 4 Nages Dames | ||||
1 | LEROY Flavy | 2:18:91 | 13/14 | 17 ans |
400 4 Nages Dames |