Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2005-06 | 5 | 4 | 4 | 27 | 20 | 6 |
Saison 2018-19 | 2 | 6 | 1 | 19 | 19 | 4 |
Saison 2016-17 | 5 | 1 | 17 | 14 | 5 | |
Saison 2014-15 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | |
Saison 2004-05 | 2 | 2 | 8 | 9 | 5 |
Messieurs Toutes catégories - Bassin de 25
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Messieurs | ||||
200 Nage Libre Messieurs | ||||
400 Nage Libre Messieurs | ||||
7 | ANQUETIL Lucas | 4:22:61 | 14/15 | 17 ans |
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
9 | HUGUET Yves | 0:30:04 | 14/15 | 16 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
200 Dos Messieurs | ||||
8 | DULONG Dereck | 2:17:80 | 14/15 | 28 ans |
50 Brasse Messieurs | ||||
1 | DUTRIEUX Morgan | 0:29:52 | 14/15 | 33 ans |
100 Brasse Messieurs | ||||
1 | DUTRIEUX Morgan | 1:04:94 | 14/15 | 32 ans |
200 Brasse Messieurs | ||||
2 | DUTRIEUX Morgan | 2:25:37 | 14/15 | 33 ans |
50 Papillon Messieurs | ||||
100 Papillon Messieurs | ||||
200 Papillon Messieurs | ||||
100 4 Nages Messieurs | ||||
200 4 Nages Messieurs | ||||
400 4 Nages Messieurs |