Championnats de Nationale 2 en petit bassin

Compétition Interrégionale

LE MANS

Du Vendredi 19 Decembre 2014 au Dimanche 21 Decembre 2014

Bassin de 25m

400 Nage Libre Messieurs

Série Rapide

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 WILLE Nicolas 1996 3:57:05 1273 EN CAEN FRA
2 LATUILERIE Thomas 1997 3:59:67 1250 C VIKINGS DE ROUEN FRA
3 ABID Haikel 1995 4:01:83 1230 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
4 MILLE-HOUX Alexandre 1997 4:02:93 1221 C VIKINGS DE ROUEN FRA
5 RABIER Corentin 1998 4:04:73 1205 C VIKINGS DE ROUEN FRA
6 CHABCHOUB Bader 1997 4:05:05 1202 NANTES NATATION FRA
7 GUY Alexis 1998 4:05:13 1201 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
8 CURTON Davy 1995 4:05:37 1199 C VIKINGS DE ROUEN FRA
9 BERNARD Valentin 1997 4:06:26 1192 C VIKINGS DE ROUEN FRA
10 MASSE Xavier 1997 4:06:52 1189 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
11 RAVIART Bastien 1994 4:06:86 1186 EN CAEN FRA
12 BERNARD Romain 1995 4:07:54 1180 ASPTT ORLÉANS FRA
13 CHOPINEAU Hugo 1998 4:08:63 1171 SN VERSAILLES FRA
14 TONDUT Jules 1998 4:08:65 1171 ANGERS NATATION FRA
15 AUBERT Joseph 1996 4:08:68 1171 EN CAEN FRA
16 HALLOIN Adrien 1998 4:09:13 1167 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
17 DRANSART Maxime 1998 4:09:33 1165 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
18 ALLICHON Yann 1996 4:10:10 1158 CN LE MANS FRA
19 PASQUIER Flavien 1998 4:10:98 1151 ANGERS NATATION FRA
20 BOUVIER Kevin 1998 4:11:23 1149 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
21 BOILON Benjamin 1996 4:11:81 1144 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
22 SERRANO Nattan 1998 4:11:88 1143 OCTEVILLE NATATION FRA
23 BERTRAND Julyan 1999 4:12:34 1139 EN TOURS FRA
24 BOUCHON Pierre 1999 4:12:53 1138 C REDON NATATION FRA
25 BELLIER Lucas 1999 4:13:58 1129 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
26 GOUEZEC Corentin 2000 4:14:44 1121 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
27 JOYEUX Pierre 1997 4:14:95 1117 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
28 PORCHERON PITTINO Anthony 1997 4:15:22 1115 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
29 LEVOYER Eliott 1999 4:15:54 1112 CNP DE SAINT-LO FRA

Séries Lentes

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TODOSKOFF Sacha 1998 4:11:52 1146 ANGERS NATATION FRA
2 PRAUD Raphael 1997 4:14:34 1122 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
3 MATHE Simon 1998 4:14:50 1121 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
4 LE FLOCH Baptiste 1999 4:16:04 1108 CN BREST FRA
5 ROIGNANT Aymeric 1999 4:17:03 1100 ANGERS NATATION FRA
6 RAVENELLE Bastien 1998 4:17:35 1097 EN TOURS FRA
7 QUATRAVAUX Roland 1997 4:17:42 1096 LOCHES A.C NATATION FRA
8 BESSON Axel 1998 4:17:72 1094 CN LE MANS FRA
9 LATIMIER Flavien 1997 4:18:80 1085 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
10 DE LIMA GOMES Baptiste 1997 4:19:00 1083 EN CAEN FRA
11 LE CORRE Pablo 2000 4:19:18 1082 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
12 BATTE Clement 2000 4:19:82 1076 C.N DE VALLEE DE SEINE FRA
13 CHIABRANDO Lucas 1999 4:20:20 1073 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
14 CHEDRU Sébastien 1999 4:20:37 1072 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
15 FLEURY Noah 2000 4:20:66 1070 EN CAEN FRA
16 THORIN Remy 1999 4:20:90 1068 NANTES NATATION FRA
17 NEVEU Baptiste 1999 4:21:11 1066 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
18 ZEMMOUCHE Thomas 1998 4:21:13 1066 ST-MALO NATATION FRA
19 LEBLANC Arthur 1999 4:21:42 1063 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
20 THEBAULT Malo 1998 4:21:83 1060 ST-MALO NATATION FRA
21 LEHMANN Cyril 1998 4:22:51 1054 CN MORLAIX FRA
22 GAUDAIRE Arthur 1997 4:22:91 1051 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
23 JOLY Killian 2000 4:22:98 1050 DINARD OLYMPIQUE N FRA
24 DONET Dorian 1999 4:23:51 1046 CHATEAU GONTIER NATATION FRA
25 GONNORD Maxence 2000 4:23:95 1043 EN TOURS FRA
26 LADUNE Tom 1999 4:24:23 1040 OCTEVILLE NATATION FRA
27 SCHARER David 1997 4:24:43 1039 PLOEMEUR NATATION FRA
28 MARCHAIS Clement 1999 4:24:48 1038 ANGERS NATATION FRA
29 DEZERE Jeremy 1998 4:24:68 1037 CN LE MANS FRA
30 SAVARY Benjamin 1998 4:24:71 1036 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
31 DANIEL Alexis 2000 4:24:82 1036 C PAUL-BERT RENNES FRA
32 DARGERY Matteo 2000 4:24:86 1035 EN TOURS FRA
33 DUSSUD Maxime 1998 4:24:98 1034 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
34 DUFRESNE Vincent 1998 4:25:53 1030 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
35 SAUDA Enzo 2001 4:25:56 1030 ANGERS NATATION FRA
36 TENDENG Paul-Alexis 2001 4:26:13 1025 EN TOURS FRA
37 BATREL Florian 2000 4:26:23 1024 AN MONTVILLIERS FRA
38 RIGAUD Clément 1998 4:26:29 1024 EA ISSOUDUN NATATION FRA
39 JODIN Matéo 2001 4:26:37 1023 NANTES NATATION FRA
40 MANCEL Grégoire 2000 4:26:99 1018 OCTEVILLE NATATION FRA
41 MARCHAND Dolhean 1999 4:27:11 1017 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
42 MOREAU Florian 1998 4:27:21 1016 EA ISSOUDUN NATATION FRA
43 EVEN Mathias 2000 4:27:24 1016 CNP LOUDÉAC FRA
44 LACROIX Augustin 1999 4:27:71 1012 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
45 JOSSILIN Hugo 1999 4:28:12 1009 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
46 DUAULT Pierre 1999 4:28:50 1006 CNP LOUDÉAC FRA
47 GACHIGNARD Arthur 1999 4:28:51 1006 COMBOURG NATATION FRA
48 SAILLARD Hugo 2001 4:28:77 1004 C.N.S DE ST-ROMAIN-DE-COLBOSC FRA
49 JEUDY Simon 1998 4:29:27 1000 ANGERS NATATION FRA
50 MAHAUX Enzo 2000 4:29:64 997 CNP DE SAINT-LO FRA
51 BOUVET Antoine 1998 4:30:07 993 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
52 RICOU Léo 1999 4:30:09 993 C VIKINGS DE ROUEN FRA
53 RASTOUIL Hugo 2001 4:31:13 985 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
54 LESOUEF Simon 2000 4:31:97 978 CN AVRANCHES FRA
55 CHRETIEN Gwendal 2000 4:32:32 976 NANTES NATATION FRA
56 LEFEBVRE Jules 1999 4:32:35 975 AQUATIQUE CLUB HONFLEURAIS FRA
57 PIGENET Valentin 1999 4:32:43 975 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
58 BERNIER Mathieu 2000 4:32:68 973 ANGERS NATATION FRA
59 DES COGNETS Baptiste 2000 4:32:76 972 OCTEVILLE NATATION FRA
60 LANGONNE Yoann 1998 4:33:07 970 AURAY NATATION FRA
61 ZARKI Baligh 2000 4:33:59 966 EN TOURS FRA
62 BOURY Florent 2000 4:34:00 962 EN CAEN FRA
63 GITTON Louis 1997 4:34:05 962 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
64 FRAPPEREAU Nathan 2000 4:34:13 961 EN TOURS FRA
65 HELLARD Emmanuel 1998 4:34:43 959 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
66 ARCHAMBAULT Geoffrey 1999 4:34:74 957 EN TOURS FRA
67 MESLET Dorian 1997 4:34:75 956 JOUÉ NATATION FRA
68 COM Vincent 2000 4:35:23 953 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
69 PRIOU Paul 2000 4:35:68 949 AN ROMORANTIN FRA
70 RIGUIDEL Leo 2001 4:35:77 949 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
71 MARTEL Baptiste 1999 4:36:00 947 ANGERS NATATION FRA
72 LE GALL Yann 2000 4:36:51 943 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
73 DURAN Lucas 1999 4:36:65 942 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
74 LAROSE Moana 2000 4:36:80 941 OCTEVILLE NATATION FRA
75 LAINÉ Melaine 2001 4:36:95 939 CN FOUGÈRES FRA
76 BERNARD Thibaud 2000 4:36:99 939 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
77 DOLBEC Jules 2000 4:37:82 933 EN CAEN FRA
78 CAMPREDON Sylvain 2000 4:38:05 931 CJF FLEURY-LES-AUBRAIS FRA
79 LAFFITE Evan 2001 4:38:62 927 US FORGES LES EAUX NATATION FRA
80 SOULAS Alexis 2000 4:38:79 925 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
81 MERIEAU Niels 2000 4:39:03 923 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
82 APPERE Nathan 1999 4:39:21 922 CN MORLAIX FRA
83 ALLAIN Arthur 1999 4:39:27 922 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
84 OLLIVIER Arsene 2001 4:39:66 919 AURAY NATATION FRA
85 GRANDIN Hugo 2001 4:40:58 912 C.N DE VALLEE DE SEINE FRA
86 LEMOINE Tom 2000 4:40:69 911 EN CAEN FRA
87 VOTTIER Antoine 2001 4:40:80 910 C VIKINGS DE ROUEN FRA
88 MICHENEAU Hugo 2000 4:40:86 909 ANGERS NATATION FRA
89 MONJEAUD Alexis 2000 4:41:14 907 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
90 CASSAGNE Mathis 2001 4:41:26 906 NANTES NATATION FRA
91 GOHIER Robin 2000 4:41:37 906 CN FLERS FRA
92 CARON Arthur 2000 4:41:88 902 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
93 LEMONNIER Nathan 2001 4:44:60 881 ANGERS NATATION FRA
94 BLONDEL Alexis 2001 4:45:46 875 CN YVETOT FRA
95 CORNILLEAU Eliott 2001 4:45:99 871 CAUDAN NATATION FRA
96 LEON Matthieu 2001 4:46:05 870 CN ST-FLORENT-SUR-CHER FRA
97 LEMEE Pierre 2001 4:46:95 864 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
98 LOTTE Pierre 2000 4:47:26 861 CNP LOUDÉAC FRA
99 IDRISS Mohamed 2000 4:47:52 859 NANTES NATATION FRA
100 ROUX Louis 2001 4:47:88 857 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
101 OLLIVIER Maxime 2001 4:48:73 851 COMBOURG NATATION FRA
102 MOULON Lucas 2000 4:49:41 846 VIERZON NATATION FRA
103 SAAS Jules 2001 4:49:78 843 C VIKINGS DE ROUEN FRA
104 AUBIN Samuel 2001 4:50:77 836 ANGERS NATATION FRA
105 DAGUIER Theo 2001 4:51:00 834 CNP DE SAINT-LO FRA
106 FALQUERO Nathan 2001 4:52:15 826 LES NAGEURS BIGOUDENS FRA
107 MAC Hugo 2001 4:53:02 819 STADE ST-VALERY NATATION FRA
DIEPPE NATATION