Championnats de Nationale 2 en petit bassin

Compétition Interrégionale

LE MANS

Du Vendredi 19 Decembre 2014 au Dimanche 21 Decembre 2014

Bassin de 25m

800 Nage Libre Messieurs

Série Rapide

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHABCHOUB Bader 1997 8:15:71 1257 NANTES NATATION FRA
2 BERNARD Valentin 1997 8:15:71 1257 C VIKINGS DE ROUEN FRA
3 LATUILERIE Thomas 1997 8:16:31 1254 C VIKINGS DE ROUEN FRA
4 MILLE-HOUX Alexandre 1997 8:20:73 1235 C VIKINGS DE ROUEN FRA
5 WILLE Nicolas 1996 8:23:61 1222 EN CAEN FRA
6 ABID Haikel 1995 8:24:84 1217 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
7 GUY Alexis 1998 8:25:21 1216 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
8 CURTON Davy 1995 8:27:14 1207 C VIKINGS DE ROUEN FRA
9 CHOPINEAU Hugo 1998 8:28:22 1203 SN VERSAILLES FRA
10 RABIER Corentin 1998 8:29:91 1196 C VIKINGS DE ROUEN FRA
11 GILOIS Baptiste 1995 8:30:04 1195 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
12 SGHAIER Seifeddine 1993 8:30:29 1194 NANTES NATATION FRA
13 RAVIART Bastien 1994 8:30:79 1192 EN CAEN FRA
14 PASQUIER Flavien 1998 8:33:34 1181 ANGERS NATATION FRA
15 HALLOIN Adrien 1998 8:36:82 1166 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
16 BOUCHON Pierre 1999 8:40:05 1153 C REDON NATATION FRA
17 DRANSART Maxime 1998 8:41:73 1146 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
18 PORCHERON PITTINO Anthony 1997 8:42:01 1145 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
19 GOUEZEC Corentin 2000 8:43:72 1137 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
20 LEHMANN Cyril 1998 8:58:14 1078 CN MORLAIX FRA

Séries Lentes

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TODOSKOFF Sacha 1998 8:42:69 1142 ANGERS NATATION FRA
2 BERTRAND Julyan 1999 8:43:86 1137 EN TOURS FRA
3 ZEMMOUCHE Thomas 1998 8:48:01 1120 ST-MALO NATATION FRA
4 BATTE Clement 2000 8:50:21 1111 C.N DE VALLEE DE SEINE FRA
5 FLEURY Noah 2000 8:52:28 1102 EN CAEN FRA
6 ROIGNANT Aymeric 1999 8:54:80 1092 ANGERS NATATION FRA
7 SAUDA Enzo 2001 8:57:69 1080 ANGERS NATATION FRA
8 MATHE Simon 1998 8:58:10 1079 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
9 NEVEU Baptiste 1999 8:58:19 1078 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
10 CHIABRANDO Lucas 1999 9:02:01 1063 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
11 RIGAUD Clément 1998 9:02:04 1063 EA ISSOUDUN NATATION FRA
12 LADUNE Tom 1999 9:03:01 1059 OCTEVILLE NATATION FRA
13 JOLY Killian 2000 9:03:82 1056 DINARD OLYMPIQUE N FRA
14 MARCHAND Dolhean 1999 9:06:79 1044 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
15 LEBLANC Arthur 1999 9:07:05 1043 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
16 MANCEL Grégoire 2000 9:08:10 1039 OCTEVILLE NATATION FRA
17 GONNORD Maxence 2000 9:08:30 1038 EN TOURS FRA
18 DUFRESNE Vincent 1998 9:08:61 1037 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
19 BERNIER Mathieu 2000 9:09:10 1035 ANGERS NATATION FRA
20 GAUDAIRE Arthur 1997 9:09:40 1033 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
21 EVEN Mathias 2000 9:09:60 1033 CNP LOUDÉAC FRA
22 BATREL Florian 2000 9:10:46 1029 AN MONTVILLIERS FRA
23 GITTON Louis 1997 9:11:71 1024 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
24 TENDENG Paul-Alexis 2001 9:11:92 1023 EN TOURS FRA
25 SCHARER David 1997 9:12:64 1021 PLOEMEUR NATATION FRA
26 GACHIGNARD Arthur 1999 9:12:80 1020 COMBOURG NATATION FRA
27 SAILLARD Hugo 2001 9:13:73 1016 C.N.S DE ST-ROMAIN-DE-COLBOSC FRA
28 DANIEL Alexis 2000 9:15:14 1011 C PAUL-BERT RENNES FRA
29 ZARKI Baligh 2000 9:17:34 1002 EN TOURS FRA
30 LEFEBVRE Jules 1999 9:17:35 1002 AQUATIQUE CLUB HONFLEURAIS FRA
31 RIGUIDEL Leo 2001 9:17:90 1000 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
32 PIGENET Valentin 1999 9:18:72 997 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
33 DES COGNETS Baptiste 2000 9:20:31 991 OCTEVILLE NATATION FRA
34 LANGONNE Yoann 1998 9:20:91 988 AURAY NATATION FRA
35 JEUDY Simon 1998 9:23:02 980 ANGERS NATATION FRA
36 HELLARD Emmanuel 1998 9:24:91 973 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
37 MARTEL Baptiste 1999 9:26:23 968 ANGERS NATATION FRA
38 LESOUEF Simon 2000 9:26:67 966 CN AVRANCHES FRA
39 LE GALL Yann 2000 9:29:66 955 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
40 DOLBEC Jules 2000 9:31:16 949 EN CAEN FRA
41 GOHIER Robin 2000 9:31:85 947 CN FLERS FRA
42 MICHENEAU Hugo 2000 9:33:57 940 ANGERS NATATION FRA
43 VOTTIER Antoine 2001 9:33:67 940 C VIKINGS DE ROUEN FRA
44 SOULAS Alexis 2000 9:36:27 930 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
45 LAINÉ Melaine 2001 9:37:67 925 CN FOUGÈRES FRA
46 MONJEAUD Alexis 2000 9:39:08 919 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
47 LAROSE Moana 2000 9:39:97 916 OCTEVILLE NATATION FRA
48 BLONDEL Alexis 2001 9:40:35 915 CN YVETOT FRA
49 JOUAN Theo 2000 9:41:72 910 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
50 LECLERC Yann 2001 9:42:05 908 EN PONTIVY FRA
51 GRANDIN Hugo 2001 9:42:17 908 C.N DE VALLEE DE SEINE FRA
52 MOSSET Thomas 2000 9:42:40 907 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
53 LEMONNIER Nathan 2001 9:43:59 903 ANGERS NATATION FRA
54 EVEN Alan 2000 9:46:62 891 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
55 HOUIS Baptiste 2001 9:47:34 889 C REDON NATATION FRA
56 MERIEAU Niels 2000 9:49:56 881 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
57 OLLIVIER Maxime 2001 9:50:45 877 COMBOURG NATATION FRA
58 DAGUIER Theo 2001 9:53:15 868 CNP DE SAINT-LO FRA
59 ROUX Louis 2001 9:53:58 866 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
60 MAC Hugo 2001 10:05:28 824 STADE ST-VALERY NATATION FRA
61 VANDROMME Baptiste 2001 10:10:94 804 CLUB DAUPHINS LE BLANC FRA
DIEPPE NATATION