Meeting National du Grand Chalon
Compétition Nationale
CHALON-SUR-SAONE
Du Vendredi 20 Fevrier 2015 au Dimanche 22 Fevrier 2015
Bassin de 50m
50 Dos Dames
1/2 Finale (1)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRAND-CHAVIN Solène | 1999 | 0:31:99 | 1190 | CN HAUT-JURA | FRA | ||
2 | STEPHAN Charlotte | 1998 | 0:33:09 | 1125 | CN SARREGUEMINES | FRA | ||
3 | CHATEL Laurine | 2000 | 0:33:10 | 1125 | EP MANOSQUE | FRA | ||
4 | BROMBACHER Joana | 1990 | 0:33:21 | 1118 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
5 | URBANIAK Anastasia | 2000 | 0:33:55 | 1099 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
6 | GRANDCLAUDE Faustine | 2001 | 0:33:90 | 1079 | CN DOLE & REG | FRA | ||
7 | VIENNET Blanche | 2001 | 0:34:01 | 1073 | TCN CHAMPIGNEULLES | FRA | ||
8 | DUGUE Lucile | 2001 | 0:34:29 | 1057 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
9 | RUNG Eva | 2000 | 0:34:31 | 1056 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT | FRA | ||
10 | WEISS Marie | 2001 | 0:34:39 | 1051 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
11 | LOB Caroline | 2001 | 0:35:42 | 994 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
12 | KLOPFENSTEIN Damaris | 1999 | 0:35:47 | 992 | NATATION VESOUL-NOIDANS | FRA | ||
13 | TOUTAIN Elise | 2001 | 0:35:66 | 981 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
14 | SAMPIETRO Camille | 1999 | 0:36:07 | 959 | US LE PONTET | FRA | ||
15 | JOUAVILLE Lea | 2001 | 0:36:27 | 949 | TCN CHAMPIGNEULLES | FRA |
1/2 Finale (2)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONRAD Luana | 1998 | 0:31:49 | 1219 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | FRA | ||
2 | KOENIG Laura | 2000 | 0:32:46 | 1162 | CN OSTWALD | FRA | ||
3 | NEYRET Sabrina | 1998 | 0:32:48 | 1161 | SUISSE | SUI | ||
4 | FADEAU Elise-Lucille | 1998 | 0:32:95 | 1133 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
5 | PIERRON Marie | 2001 | 0:33:52 | 1100 | TCN CHAMPIGNEULLES | FRA | ||
6 | ALLAGUILLEMETTE Alexandra | 2000 | 0:33:74 | 1088 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
7 | BONAFOS Emelyne | 1999 | 0:33:96 | 1075 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
8 | COURDIER Anais | 2001 | 0:34:30 | 1056 | CN DOLE & REG | FRA | ||
9 | JOUGLARD Noémie | 2000 | 0:34:32 | 1055 | EP MANOSQUE | FRA | ||
10 | CALDARE Patricia | 2000 | 0:34:41 | 1050 | CN OSTWALD | FRA | ||
11 | JACQUES Morgane | 2000 | 0:34:92 | 1022 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
12 | ROSIER Laurane | 1999 | 0:34:98 | 1018 | C.A.B LEDONIEN 39 | FRA | ||
13 | JEHL Marina | 2001 | 0:35:09 | 1012 | SR COLMAR | FRA | ||
14 | STORACE Fanny | 2001 | 0:35:61 | 984 | US LE PONTET | FRA | ||
15 | DEVELET Sofia | 1999 | 0:36:34 | 945 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
16 | EIDENWEIL Janelle | 2000 | 0:36:44 | 940 | CN OSTWALD | FRA |
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONRAD Luana | 1998 | 0:31:39 | 1226 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | FRA | ||
2 | GRAND-CHAVIN Solène | 1999 | 0:31:72 | 1206 | CN HAUT-JURA | FRA | ||
3 | NEYRET Sabrina | 1998 | 0:32:18 | 1178 | SUISSE | SUI | ||
4 | KOENIG Laura | 2000 | 0:32:37 | 1167 | CN OSTWALD | FRA | ||
5 | STEPHAN Charlotte | 1998 | 0:32:47 | 1161 | CN SARREGUEMINES | FRA | ||
6 | BROMBACHER Joana | 1990 | 0:32:80 | 1142 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
7 | CHATEL Laurine | 2000 | 0:33:43 | 1106 | EP MANOSQUE | FRA | ||
8 | FADEAU Elise-Lucille | 1998 | 0:33:50 | 1102 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRANDCLAUDE Faustine | 2001 | 0:33:18 | 1120 | CN DOLE & REG | FRA | ||
2 | COURDIER Anais | 2001 | 0:33:23 | 1117 | CN DOLE & REG | FRA | ||
3 | URBANIAK Anastasia | 2000 | 0:33:26 | 1115 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
4 | PIERRON Marie | 2001 | 0:33:48 | 1103 | TCN CHAMPIGNEULLES | FRA | ||
5 | VIENNET Blanche | 2001 | 0:33:68 | 1091 | TCN CHAMPIGNEULLES | FRA | ||
6 | ALLAGUILLEMETTE Alexandra | 2000 | 0:33:94 | 1076 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
7 | DUGUE Lucile | 2001 | 0:34:11 | 1067 | DAUPHINS OBERNAI | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONRAD Luana | 1998 | 0:31:09 | 1244 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | FRA | ||
2 | GRAND-CHAVIN Solène | 1999 | 0:32:24 | 1175 | CN HAUT-JURA | FRA | ||
3 | NEYRET Sabrina | 1998 | 0:32:48 | 1161 | SUISSE | SUI | ||
4 | KOENIG Laura | 2000 | 0:32:63 | 1152 | CN OSTWALD | FRA | ||
5 | CHATEL Laurine | 2000 | 0:32:63 | 1152 | EP MANOSQUE | FRA | ||
6 | VINCENT Elisa | 1997 | 0:32:79 | 1143 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
7 | STEPHAN Charlotte | 1998 | 0:32:98 | 1131 | CN SARREGUEMINES | FRA | ||
8 | PIERRON Marie | 2001 | 0:33:30 | 1113 | TCN CHAMPIGNEULLES | FRA | ||
9 | BROMBACHER Joana | 1990 | 0:33:46 | 1104 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
10 | CHANAVAT GILLET Alicia | 1999 | 0:33:55 | 1099 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
11 | CALDARE Patricia | 2000 | 0:33:56 | 1098 | CN OSTWALD | FRA | ||
12 | DUGUE Lucile | 2001 | 0:33:82 | 1083 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
13 | FADEAU Elise-Lucille | 1998 | 0:34:02 | 1072 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
14 | URBANIAK Anastasia | 2000 | 0:34:11 | 1067 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
15 | ALLAGUILLEMETTE Alexandra | 2000 | 0:34:20 | 1062 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
16 | RUNG Eva | 2000 | 0:34:21 | 1061 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT | FRA | ||
17 | BONAFOS Emelyne | 1999 | 0:34:23 | 1060 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
18 | WEISS Marie | 2001 | 0:34:30 | 1056 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
19 | JOUGLARD Noémie | 2000 | 0:34:31 | 1056 | EP MANOSQUE | FRA | ||
20 | VIENNET Blanche | 2001 | 0:34:33 | 1055 | TCN CHAMPIGNEULLES | FRA | ||
21 | BEAUD Claire | 1998 | 0:34:60 | 1039 | SUISSE | SUI | ||
22 | LEMIRE Inola | 2001 | 0:34:62 | 1038 | CNM DIEPPE | FRA | ||
23 | ROSIER Laurane | 1999 | 0:34:80 | 1028 | C.A.B LEDONIEN 39 | FRA | ||
24 | GRANDCLAUDE Faustine | 2001 | 0:34:89 | 1023 | CN DOLE & REG | FRA | ||
25 | COURDIER Anais | 2001 | 0:34:93 | 1021 | CN DOLE & REG | FRA | ||
26 | KLOPFENSTEIN Damaris | 1999 | 0:34:95 | 1020 | NATATION VESOUL-NOIDANS | FRA | ||
27 | JEHL Marina | 2001 | 0:34:99 | 1018 | SR COLMAR | FRA | ||
28 | LOB Caroline | 2001 | 0:35:04 | 1015 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
29 | STORACE Fanny | 2001 | 0:35:12 | 1011 | US LE PONTET | FRA | ||
30 | TOUTAIN Elise | 2001 | 0:35:34 | 999 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
31 | STAUFFER Zelie | 2000 | 0:35:39 | 996 | SUISSE | SUI | ||
32 | JACQUES Morgane | 2000 | 0:35:40 | 995 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
33 | SAMPIETRO Camille | 1999 | 0:35:53 | 988 | US LE PONTET | FRA | ||
34 | EIDENWEIL Janelle | 2000 | 0:35:59 | 985 | CN OSTWALD | FRA | ||
35 | MARI Sofia | 1999 | 0:35:64 | 982 | ITALIE | ITA | ||
36 | BRENNA Chiara | 1998 | 0:35:65 | 982 | ITALIE | ITA | ||
37 | JOUAVILLE Lea | 2001 | 0:36:03 | 962 | TCN CHAMPIGNEULLES | FRA | ||
38 | DEVELET Sofia | 1999 | 0:36:21 | 952 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
39 | SALVI Amandine | 2001 | 0:36:74 | 924 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
40 | BLONDEL Camille | 2001 | 0:37:05 | 908 | CNM DIEPPE | FRA | ||
41 | AMOURET Jade | 2001 | 0:37:10 | 905 | CNM DIEPPE | FRA | ||
42 | DEMOUGEOT Elsa | 1999 | 0:37:26 | 897 | CN HAUT-JURA | FRA | ||
43 | HAMM Axelle | 1999 | 0:37:35 | 892 | SUISSE | SUI | ||
44 | MONTIALOUX Alysson | 2000 | 0:37:68 | 875 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
45 | JACQUAT Marine | 1998 | 0:37:72 | 873 | SUISSE | SUI | ||
46 | POINTET Gwladys | 1998 | 0:38:38 | 840 | NATATION VESOUL-NOIDANS | FRA | ||
47 | BOULEY Elena | 2001 | 0:40:63 | 731 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA |