Meeting National du Grand Chalon
Compétition Nationale
CHALON-SUR-SAONE
Du Vendredi 20 Fevrier 2015 au Dimanche 22 Fevrier 2015
Bassin de 50m
50 Brasse Dames
1/2 Finale (1)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNNA Juliette | 1999 | 0:35:33 | 1172 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
2 | LUDWIG Théa | 2000 | 0:35:57 | 1160 | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | FRA | ||
3 | ONIEVA HENRICH Elena | 2001 | 0:36:32 | 1124 | SUISSE | SUI | ||
4 | ROUVIER Alice | 2001 | 0:36:43 | 1118 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
5 | SCHWARTZ Marine | 1997 | 0:36:93 | 1095 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT | FRA | ||
6 | RUCHAT GIMMI Jessica | 1998 | 0:37:24 | 1080 | SUISSE | SUI | ||
7 | COURDIER Anais | 2001 | 0:37:69 | 1059 | CN DOLE & REG | FRA | ||
8 | ISSAUTIER Valentine | 2001 | 0:37:71 | 1058 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
9 | TOUTAIN Elise | 2001 | 0:39:20 | 989 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
10 | JOUAVILLE Lea | 2001 | 0:39:27 | 986 | TCN CHAMPIGNEULLES | FRA | ||
11 | MEINRAD Marion | 1999 | 0:39:96 | 955 | SR COLMAR | FRA | ||
12 | GADY Manon | 2001 | 0:40:71 | 922 | TCN CHAMPIGNEULLES | FRA | ||
13 | BOUTON Audrey | 2001 | 0:40:95 | 912 | CN DOLE & REG | FRA | ||
14 | MONERAT-VERRIER Jeanne | 2001 | 0:42:78 | 834 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA |
1/2 Finale (2)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HENRY Emilie | 1999 | 0:34:83 | 1197 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
2 | STAUFFER Zelie | 2000 | 0:35:42 | 1167 | SUISSE | SUI | ||
3 | KAELBEL Mathilde | 2001 | 0:35:99 | 1140 | SR COLMAR | FRA | ||
4 | THEURIER Aurélie | 1998 | 0:36:93 | 1095 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
5 | ATHER Marousha | 2001 | 0:37:24 | 1080 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT | FRA | ||
6 | PICCIN Alexane | 1998 | 0:37:29 | 1077 | US LE PONTET | FRA | ||
7 | LACROIX Solene | 2000 | 0:38:20 | 1035 | CN DOLE & REG | FRA | ||
8 | HOUE Romane | 1999 | 0:38:59 | 1017 | EP MANOSQUE | FRA | ||
9 | CHARDEYRON Justine | 1997 | 0:39:03 | 997 | VAL DE GRAY NATATION | FRA | ||
10 | TONGHINI Marine | 1999 | 0:39:69 | 967 | CN DOLE & REG | FRA | ||
11 | VIENNET Blanche | 2001 | 0:40:25 | 942 | TCN CHAMPIGNEULLES | FRA | ||
12 | BARDON Emmie | 2001 | 0:40:60 | 927 | EP MANOSQUE | FRA | ||
13 | TERASHI Saya | 1999 | 0:40:88 | 915 | SUISSE | SUI | ||
14 | CHELHA Sarah | 2000 | 0:41:01 | 909 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
15 | BOULEY Elena | 2001 | 0:43:23 | 816 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA |
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNNA Juliette | 1999 | 0:34:91 | 1193 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
2 | HENRY Emilie | 1999 | 0:34:95 | 1191 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
3 | STAUFFER Zelie | 2000 | 0:35:01 | 1188 | SUISSE | SUI | ||
4 | LUDWIG Théa | 2000 | 0:35:17 | 1180 | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | FRA | ||
5 | ONIEVA HENRICH Elena | 2001 | 0:35:76 | 1151 | SUISSE | SUI | ||
6 | KAELBEL Mathilde | 2001 | 0:36:01 | 1139 | SR COLMAR | FRA | ||
7 | THEURIER Aurélie | 1998 | 0:36:69 | 1106 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
8 | ROUVIER Alice | 2001 | 0:37:26 | 1079 | AMBÉRIEU NATATION | FRA |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATHER Marousha | 2001 | 0:37:04 | 1089 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT | FRA | ||
2 | ISSAUTIER Valentine | 2001 | 0:37:49 | 1068 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
3 | COURDIER Anais | 2001 | 0:37:62 | 1062 | CN DOLE & REG | FRA | ||
4 | LACROIX Solene | 2000 | 0:37:62 | 1062 | CN DOLE & REG | FRA | ||
5 | TOUTAIN Elise | 2001 | 0:38:55 | 1019 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
6 | TONGHINI Marine | 1999 | 0:39:32 | 984 | CN DOLE & REG | FRA | ||
7 | HOUE Romane | 1999 | 0:39:82 | 962 | EP MANOSQUE | FRA | ||
8 | JOUAVILLE Lea | 2001 | 0:39:83 | 961 | TCN CHAMPIGNEULLES | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STAUFFER Zelie | 2000 | 0:35:10 | 1183 | SUISSE | SUI | ||
2 | UNNA Juliette | 1999 | 0:35:19 | 1179 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
3 | HENRY Emilie | 1999 | 0:35:30 | 1173 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
4 | LUDWIG Théa | 2000 | 0:35:38 | 1169 | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | FRA | ||
5 | KAELBEL Mathilde | 2001 | 0:35:75 | 1151 | SR COLMAR | FRA | ||
6 | ONIEVA HENRICH Elena | 2001 | 0:36:12 | 1133 | SUISSE | SUI | ||
7 | SIMON Charlotte | 1998 | 0:36:13 | 1133 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
8 | ATHER Marousha | 2001 | 0:36:40 | 1120 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT | FRA | ||
9 | SCHWARTZ Marine | 1997 | 0:36:41 | 1119 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT | FRA | ||
10 | PICCIN Alexane | 1998 | 0:36:90 | 1096 | US LE PONTET | FRA | ||
11 | RUCHAT GIMMI Jessica | 1998 | 0:36:97 | 1093 | SUISSE | SUI | ||
12 | CHANAVAT GILLET Alicia | 1999 | 0:36:98 | 1092 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
13 | THEURIER Aurélie | 1998 | 0:37:46 | 1069 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
14 | ROUVIER Alice | 2001 | 0:37:72 | 1057 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
15 | CHARDEYRON Justine | 1997 | 0:37:97 | 1046 | VAL DE GRAY NATATION | FRA | ||
16 | ISSAUTIER Valentine | 2001 | 0:37:99 | 1045 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
17 | LACROIX Solene | 2000 | 0:38:05 | 1042 | CN DOLE & REG | FRA | ||
18 | LEGENDRE Laure | 2000 | 0:38:32 | 1029 | CNM DIEPPE | FRA | ||
19 | COURDIER Anais | 2001 | 0:38:47 | 1023 | CN DOLE & REG | FRA | ||
20 | VALLET Doria | 1997 | 0:38:56 | 1018 | C.A.B LEDONIEN 39 | FRA | ||
21 | NEYRET Sabrina | 1998 | 0:38:68 | 1013 | SUISSE | SUI | ||
22 | PERRENOUD Audrène | 1996 | 0:38:80 | 1007 | SUISSE | SUI | ||
23 | BOSSUT Jessica | 1996 | 0:38:86 | 1005 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
24 | HOUE Romane | 1999 | 0:39:05 | 996 | EP MANOSQUE | FRA | ||
25 | JOUAVILLE Lea | 2001 | 0:39:24 | 988 | TCN CHAMPIGNEULLES | FRA | ||
26 | VALENTIN Zoé | 1997 | 0:39:65 | 969 | C.A.B LEDONIEN 39 | FRA | ||
27 | TONGHINI Marine | 1999 | 0:39:78 | 963 | CN DOLE & REG | FRA | ||
28 | BROUTIN Mathilde | 1995 | 0:39:88 | 959 | SR COLMAR | FRA | ||
29 | TOUTAIN Elise | 2001 | 0:40:01 | 953 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
30 | VIENNET Blanche | 2001 | 0:40:10 | 949 | TCN CHAMPIGNEULLES | FRA | ||
31 | MEINRAD Marion | 1999 | 0:40:17 | 946 | SR COLMAR | FRA | ||
32 | BARDON Emmie | 2001 | 0:40:53 | 930 | EP MANOSQUE | FRA | ||
33 | JACQUAT Marine | 1998 | 0:40:59 | 928 | SUISSE | SUI | ||
34 | HARDY Océane | 2001 | 0:40:65 | 925 | CNM DIEPPE | FRA | ||
35 | BOUTON Audrey | 2001 | 0:41:06 | 907 | CN DOLE & REG | FRA | ||
36 | CHELHA Sarah | 2000 | 0:41:18 | 902 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
37 | GADY Manon | 2001 | 0:41:28 | 898 | TCN CHAMPIGNEULLES | FRA | ||
38 | TERASHI Saya | 1999 | 0:41:50 | 888 | SUISSE | SUI | ||
39 | MONERAT-VERRIER Jeanne | 2001 | 0:42:90 | 829 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
40 | BOULEY Elena | 2001 | 0:43:48 | 805 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA |