Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2005-06 | 5 | 5 | 5 | 30 | 24 | 6 |
Saison 2018-19 | 2 | 6 | 1 | 19 | 21 | 5 |
Saison 2016-17 | 5 | 1 | 17 | 13 | 5 | |
Saison 2004-05 | 3 | 2 | 11 | 10 | 5 | |
Saison 2014-15 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 |
Messieurs Toutes catégories - Tous bassins
50 Nage Libre Messieurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Messieurs | |||||
200 Nage Libre Messieurs | |||||
400 Nage Libre Messieurs | |||||
7 | ANQUETIL Lucas | 4:22:61 | 25 | 14/15 | 17 ans |
800 Nage Libre Messieurs | |||||
1500 Nage Libre Messieurs | |||||
50 Dos Messieurs | |||||
9 | HUGUET Yves | 0:30:04 | 25 | 14/15 | 16 ans |
100 Dos Messieurs | |||||
200 Dos Messieurs | |||||
8 | DULONG Dereck | 2:17:80 | 25 | 14/15 | 28 ans |
50 Brasse Messieurs | |||||
1 | DUTRIEUX Morgan | 0:29:52 | 25 | 14/15 | 33 ans |
100 Brasse Messieurs | |||||
1 | DUTRIEUX Morgan | 1:04:94 | 25 | 14/15 | 32 ans |
200 Brasse Messieurs | |||||
2 | DUTRIEUX Morgan | 2:25:37 | 25 | 14/15 | 33 ans |
50 Papillon Messieurs | |||||
100 Papillon Messieurs | |||||
200 Papillon Messieurs | |||||
100 4 Nages Messieurs | |||||
200 4 Nages Messieurs | |||||
400 4 Nages Messieurs |