Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2005-06 | 5 | 5 | 5 | 30 | 24 | 6 |
Saison 2018-19 | 2 | 6 | 1 | 19 | 20 | 4 |
Saison 2016-17 | 5 | 1 | 17 | 13 | 5 | |
Saison 2004-05 | 3 | 2 | 11 | 10 | 5 | |
Saison 2014-15 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 |
Messieurs Toutes catégories - Tous bassins
50 Nage Libre Messieurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | COQUEREL Robin | 0:22:37 | 25 | 16/17 | 21 ans |
100 Nage Libre Messieurs | |||||
1 | COQUEREL Robin | 0:50:04 | 25 | 16/17 | 21 ans |
4 | SCREVE Mathieu | 0:53:21 | 25 | 16/17 | 32 ans |
200 Nage Libre Messieurs | |||||
6 | COQUEREL Robin | 1:59:09 | 25 | 16/17 | 21 ans |
400 Nage Libre Messieurs | |||||
800 Nage Libre Messieurs | |||||
1500 Nage Libre Messieurs | |||||
4 | LE PAPE Thomas | 17:33:74 | 25 | 16/17 | 14 ans |
50 Dos Messieurs | |||||
100 Dos Messieurs | |||||
200 Dos Messieurs | |||||
50 Brasse Messieurs | |||||
6 | SCREVE Mathieu | 0:32:18 | 25 | 16/17 | 32 ans |
100 Brasse Messieurs | |||||
200 Brasse Messieurs | |||||
50 Papillon Messieurs | |||||
1 | COQUEREL Robin | 0:24:74 | 25 | 16/17 | 21 ans |
2 | SCREVE Mathieu | 0:26:64 | 25 | 16/17 | 32 ans |
100 Papillon Messieurs | |||||
1 | COQUEREL Robin | 0:56:52 | 25 | 16/17 | 21 ans |
200 Papillon Messieurs | |||||
100 4 Nages Messieurs | |||||
1 | COQUEREL Robin | 0:56:71 | 25 | 16/17 | 21 ans |
9 | DUPUIS Yann | 1:06:39 | 25 | 16/17 | 17 ans |
10 | POULAIN Benjamin | 1:07:25 | 25 | 16/17 | 23 ans |
200 4 Nages Messieurs | |||||
5 | COQUEREL Robin | 2:12:83 | 25 | 16/17 | 21 ans |
400 4 Nages Messieurs |