P'tite Vittel Cup

Compétition Nationale

NANCY

Du Samedi 31 Mai 2003 au Dimanche 01 Juin 2003

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 KOUHAILI Emeric 1990 0:26:26 668 SR COLMAR FRA
2 TROESCH Julien 1990 0:26:95 631 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
3 FRAPPAT Mickaël 1990 0:27:33 612 PAS-DE-CALAIS FRA
4 SAVIN Florian 1990 0:27:46 606 C VIKINGS DE ROUEN FRA
5 PINTHIER Pierre 1990 0:27:64 597 EN CAEN FRA
6 GARAT Vincent 1990 0:27:68 596 LIMOUSIN FRA
7 BECQ Clément 1990 0:27:86 587 DAUPHINS CRETEIL FRA
8 DUFOND Michaël 1990 0:27:99 581 MOSELLE FRA
9 HERRY Bastien 1990 0:28:06 578 ESSONNE FRA
10 DEILGAT Edouard 1990 0:28:31 567 US ST-PIERRE-DES-CORPS FRA
11 DUMARQUEZ Thomas 1990 0:28:39 564 PAS-DE-CALAIS FRA
12 CHERRY Jean Christophe 1991 0:28:57 556 AMIS DE LA NATATION LES ABYMES FRA
13 GRUNER Gérald 1990 0:28:63 553 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
14 EZZABDI Maël 1990 0:28:64 553 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
15 SANSORNY Valentin 1990 0:28:68 551 CN ANNONAY FRA
16 BLANCHARD Robin 1990 0:28:82 546 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
17 GAUTHIER Hadrien 1990 0:28:95 540 NATATION QUIMPER CORNOUAILLE FRA
18 NORMAND Jérémy 1990 0:29:00 538 GRENOBLE UC NATATION FRA
19 MEIGNEIN Yves 1990 0:29:06 536 SEINE-SAINT-DENIS FRA
20 BEN MUSTAPHA Noomen 1990 0:29:15 532 SEINE-SAINT-DENIS FRA
21 MARUEJOL Yohan 1990 0:29:16 532 CMO VÉNISSIEUX FRA
22 ROBIN Thomas 1990 0:29:33 525 LES REQUINS GRAND-COURONNE FRA
23 MIL Charly 1990 0:29:35 524 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
24 DAMOUR Mickaël 1990 0:29:40 522 OUEST NATATION RÉUNION FRA
25 JACOMELLI Maxime 1991 0:29:42 521 MOSELLE FRA
26 MARIE-ROSE Paul-Bernard 1990 0:29:43 521 LONGVILLIERS CLUB FRA
27 CROYERE Gabriel 1990 0:29:50 518 NANTES NATATION FRA
28 FERROIS Julian 1990 0:29:51 518 POITOU-CHARENTES FRA
29 KNOBLOCH Antoine 1990 0:29:52 518 AQUA SPORT ST-CYPRIEN FRA
30 HERVIER Simon 1990 0:29:54 517 POITOU-CHARENTES FRA
31 PRUVOT Sylvain 1991 0:29:55 516 PARIS FRA
32 CLAUDEL Vincent 1991 0:29:58 515 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY FRA
33 DELLI Badys 1990 0:29:64 513 LYON NATATION FRA
34 VALLETY Maël 1990 0:29:64 513 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
35 JOVANOVIC Nikola 1990 0:29:65 513 SEINE-SAINT-DENIS FRA
36 BARTHOW Rémi 1990 0:29:66 512 SC BERNAY NATATION FRA
37 FAVRE BULLY Julien 1990 0:29:68 511 LYON NATATION FRA
38 OULLIE Thomas 1990 0:29:71 510 LYON NATATION FRA
39 VITAY Jonathan 1990 0:29:77 508 GRENOBLE UC NATATION FRA
40 CHATELAIN Gwenaël 1990 0:29:81 507 CN BELLEGARDE FRA
41 NICOL Rémy 1990 0:29:82 506 VAL-D'OISE FRA
42 L'HUILLIER Jean-Baptiste 1991 0:29:86 505 CN CALÉDONIENS FRA
43 ADOBATI Alexandre 1990 0:29:88 504 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
44 LECLERE Pierre-Baptiste 1990 0:29:88 504 OISE FRA
45 KAMP Vincent 1990 0:29:89 504 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
46 LEMENTEC Geoffrey 1990 0:29:89 504 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
47 MAZZONI Christophe 1990 0:29:93 502 ESSONNE FRA
48 SOTTY Quentin 1990 0:29:94 502 AC HYÈRES FRA
49 OLIVAUX Edouard 1990 0:29:96 501 YVELINES FRA
50 LEALI Florent 1990 0:29:98 500 AS LA TESTE FRA
51 LEPINAY Alexandre 1990 0:30:01 499 PARIS FRA
52 LATOUZE Florent 1990 0:30:10 496 OUEST NATATION RÉUNION FRA
53 DEFAY Thomas 1990 0:30:10 496 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
54 BOUMALI Jugurtha* 1991 0:30:11 495 US IVRY-SUR-SEINE FRA
55 ARNAUD Jonathan 1990 0:30:13 495 AC DÉCINES FRA
56 LAFFONT Tristan 1990 0:30:14 494 MIDI-PYRÉNÉES FRA
57 GUNPUTRAR Dustin 1990 0:30:23 491 VAL-D'OISE FRA
58 TRUNG Christian 1990 0:30:24 491 SEINE-SAINT-DENIS FRA
59 M'KIRECH Ibrahim 1990 0:30:25 490 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
60 VINCENT Thomas 1990 0:30:25 490 YONNE FRA
61 AMARI Romain 1990 0:30:26 490 VAL-D'OISE FRA
62 DAUPHIN Julien 1990 0:30:31 488 PARIS FRA
63 COIFFARD Benjamin 1990 0:30:39 485 HAUTE-GARONNE FRA
64 DENEAU Thomas 1990 0:30:40 485 EMS BRON FRA
65 CERALDI Julien 1990 0:30:40 485 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
66 CLEMENT Nicolas 1990 0:30:40 485 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
67 ARMENGAUD Pierre 1990 0:30:41 485 OISE FRA
68 BOTREL Alan 1990 0:30:42 484 CEPS DINAN-ARMOR FRA
69 COIGNOT Alexandre 1990 0:30:44 483 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
70 IDIR Jeremy 1990 0:30:49 482 SEINE-SAINT-DENIS FRA
71 LAGEAT Tanguy 1990 0:30:49 482 CN BREST FRA
72 ROLLAND Alexis 1991 0:30:50 481 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
73 MARCELY Mathias 1991 0:30:51 481 OISE FRA
74 MORVANT Lorris 1990 0:30:52 481 VAL-D'OISE FRA
75 RODRIGUES Thomas 1990 0:30:57 479 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
76 CHALUS Grégoire 1990 0:30:57 479 STADE CLERMONT NATATION FRA
77 VAN DERSCHOOTEN Baptiste 1991 0:30:59 478 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
78 FOLLIOT Ippei 1990 0:30:60 478 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
79 KOSCHENZ IACOPI Jérémy 1990 0:30:60 478 LANGUEDOC-ROUSSILLON FRA
80 BEHEREC Cédric 1990 0:30:63 477 YVELINES FRA
81 MOREL Florent 1990 0:30:65 476 PAS-DE-CALAIS FRA
82 MAUGARD Valentin 1990 0:30:65 476 CEPS DINAN-ARMOR FRA
83 LEGRAND Nicolas 1990 0:30:67 475 VAL-D'OISE FRA
84 TRENTINELLA Arnaud 1990 0:30:69 475 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
85 MOLINA Cyril 1991 0:30:71 474 OISE FRA
86 ARTUS Rémi 1991 0:30:73 473 ASPTT MARSEILLE FRA
87 MARGUERITE Jacob 1990 0:30:80 471 LONGVILLIERS CLUB FRA
88 MEDRAGH BEDINE Younès 1991 0:30:86 469 ES NANTERRE FRA
89 BERNAT Alexis 1990 0:30:86 469 ST-AFFRIQUE NATATION FRA
90 BONNAUD Antoine 1990 0:30:88 468 POITOU-CHARENTES FRA
91 VORREITER Vincent 1990 0:30:88 468 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
92 ROTH Joanny 1990 0:30:88 468 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
93 FERCHAUD Romain 1990 0:30:91 467 CN VITRÉ FRA
94 FRANTZEN Jonas 1990 0:30:92 467 CN ETANG DE BERRE FRA
95 HOFMANN Norman 1990 0:30:93 466 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
96 YVART Elliott 1990 0:30:96 465 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
97 FAUCHER Florian 1990 0:30:96 465 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
98 HOSSELET Sebastien 1990 0:31:00 464 PAS-DE-CALAIS FRA
99 BERNATH Mathias 1991 0:31:01 464 VILLEURBANNE NATATION FRA
100 HALLEY Nicolas 1990 0:31:04 463 EN CAEN FRA
101 MERCIER Jean-Francois 1990 0:31:04 463 CN MAISONS-ALFORT FRA
102 LE GAL Cédric 1990 0:31:04 463 CN BREST FRA
103 FRAYSSE Josian 1990 0:31:05 462 ST-AFFRIQUE NATATION FRA
104 DOS SANTOS Michaël 1990 0:31:10 461 DAUPHINS CRETEIL FRA
105 DIAZ Francisco 1990 0:31:10 461 GRENOBLE UC NATATION FRA
106 PINCEMIN Alexandre 1990 0:31:14 459 EMS BRON FRA
107 VAZ Mickaël 1990 0:31:14 459 TARBES NAUTIC CLUB FRA
108 CALVIER Erwan 1990 0:31:16 459 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
109 EXIGA Florent 1990 0:31:29 454 CMO VÉNISSIEUX FRA
110 CARREZ Thibault 1990 0:31:30 454 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
111 LOEVENBRUCK Sébastien 1991 0:31:31 454 CN YVETOT FRA
112 TARDY Pierre 1991 0:31:34 453 POITOU-CHARENTES FRA
113 PATTE Christopher 1990 0:31:34 453 CN MENTON FRA
114 BAUMANN Tristan 1991 0:31:39 451 ASPTT TOULON FRA
115 PINSON Nicolas 1990 0:31:43 450 PAS-DE-CALAIS FRA
116 RIOS Nicolas 1990 0:31:43 450 CN AVIGNON FRA
117 DEMAISON Romain 1991 0:31:44 449 GRENOBLE UC NATATION FRA
118 HEINRICH Thomas 1991 0:31:44 449 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
119 AGYENIM BOATING Edwin 1991 0:31:45 449 VAL-D'OISE FRA
120 JEAN FRANCOIS Geoffrey 1990 0:31:45 449 LONGVILLIERS CLUB FRA
121 HENIN Hugo 1990 0:31:48 448 YONNE FRA
122 DEHANDSCHOEWERCKER Clément 1991 0:31:51 447 DUNKERQUE NATATION FRA
123 DOSSOT Sébastien 1990 0:31:52 447 REIMS NATATION 89 FRA
124 CHOPINET Hugo 1991 0:31:52 447 TARBES NAUTIC CLUB FRA
125 SAUVANET Florent 1991 0:31:54 446 CS MEAUX NATATION FRA
126 CAMOUSSEIGT Florian 1991 0:31:54 446 ASPTT TOULON FRA
127 GALY GASPARROU Paul 1990 0:31:58 445 HAUTE-GARONNE FRA
128 FORT Matthieu 1991 0:31:63 443 TROYES ON FRA
129 TUETEY Alexandre 1991 0:31:63 443 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
130 BONOLA Jérémy 1990 0:31:65 442 CN BELLEGARDE FRA
131 PEYROT Gaspard 1991 0:31:66 442 PARIS FRA
132 PILLET Raphael-Victor 1991 0:31:67 442 CN ANTIBES FRA
133 CZYZ Clément 1991 0:31:72 440 YVELINES FRA
134 AISSA Robin 1991 0:31:74 440 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
135 ROUGEOL Florian 1990 0:31:81 437 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
136 BELLAMMOU Oussama 1990 0:31:84 436 CN BELLEGARDE FRA
137 TOURETTE Adrien 1991 0:31:86 436 MONTLUÇON NATATION FRA
138 VAULON Jérémy 1991 0:31:90 435 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
139 CARBONNET Alexis 1991 0:31:91 434 ST-QUENTIN NATATION FRA
140 MAZET Clément 1990 0:31:97 432 CN CARCASSONNE FRA
141 PETIT Antoine 1991 0:32:01 431 CN CAMBRAI FRA
142 MAITRE Jérémy 1991 0:32:03 430 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
143 FERRON Matthieu 1991 0:32:04 430 YONNE FRA
144 LEMAIRE Paul 1991 0:32:06 429 OISE FRA
145 RICHARD Thomas 1991 0:32:10 428 VAL-D'OISE FRA
146 BELLE Jordann 1991 0:32:10 428 YONNE FRA
147 CARMINATI Axel 1991 0:32:19 425 CN BELLEGARDE FRA
148 MAS Hugo 1991 0:32:23 424 ESSONNE FRA
149 KOUPPE DE K MARTIN Romain 1991 0:32:26 423 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
150 LESVIER Marc 1991 0:32:30 422 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
151 KUBIAK Florent 1991 0:32:32 421 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
152 BEJET Florian 1991 0:32:63 412 ESSONNE FRA
153 CAQUANT Kevin 1990 0:32:64 412 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
154 LECLUSE Henri-Pierre 1991 0:32:69 410 CN COUTANCES FRA
155 MEDIOUB Haris 1991 0:32:72 409 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
156 GARCIA Fabien 1991 0:32:77 408 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
157 CARLES Clément 1991 0:33:11 398 ST-AFFRIQUE NATATION FRA
158 JACQUIN Arnau 1991 0:33:29 393 CN PONTARLIER FRA
159 PIERRE Arthur 1991 0:33:34 391 YONNE FRA
160 LOPEZ Yoan 1991 0:33:36 391 ST-ETIENNE NATATION FRA
161 LAURENS Morgan 1991 0:33:44 388 AC SEYSSINET-PARISET FRA
DIEPPE NATATION