P'tite Vittel Cup

Compétition Nationale

NANCY

Du Samedi 31 Mai 2003 au Dimanche 01 Juin 2003

Bassin de 50m

50 Dos Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LOMBION Cédric 1990 0:31:22 665 LONGVILLIERS CLUB FRA
2 BOUCLY Jonathan 1990 0:31:65 649 ESSONNE FRA
3 MANAUDOU Florent 1990 0:33:16 597 AMBÉRIEU NATATION FRA
4 ENJALBY Jérémy 1990 0:33:32 592 MIDI-PYRÉNÉES FRA
5 DANIGO Cédric 1990 0:33:51 585 CN DOLE & REG FRA
6 DERET Erwan 1990 0:33:92 572 YVELINES FRA
7 MOUEDDENE Eddie 1990 0:33:94 572 CO ST-DIZIER NATATION FRA
8 OLIVAUX Edouard 1990 0:34:05 568 YVELINES FRA
9 FAVRE BULLY Julien 1990 0:34:19 564 LYON NATATION FRA
10 MOREL Florent 1990 0:34:20 564 PAS-DE-CALAIS FRA
11 GANDIN Dorian 1991 0:34:23 563 CN ANTIBES FRA
12 FERROIS Julian 1990 0:34:40 557 POITOU-CHARENTES FRA
13 LEPINAY Alexandre 1990 0:34:43 556 PARIS FRA
14 FOLLIOT Ippei 1990 0:34:61 551 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
15 CALATAYUD Morgan 1990 0:34:71 548 CN CANNES FRA
16 MIGEON Victor 1990 0:34:73 547 HAUTE-GARONNE FRA
17 ZITO Adrien 1990 0:34:73 547 MONTCEAU ON FRA
18 JOULIA Vincent 1990 0:34:76 546 LANGUEDOC-ROUSSILLON FRA
19 ROMAND Christophe 1990 0:35:04 538 MOSELLE FRA
20 LANGHAMMER Joseph 1990 0:35:18 534 SR CERNAY FRA
21 AMARI Romain 1990 0:35:22 533 VAL-D'OISE FRA
22 GRAZIANA Giani 1990 0:35:24 532 CN BREST FRA
23 BONNET Thomas 1990 0:35:26 531 LANGUEDOC-ROUSSILLON FRA
24 TRANCHARD Arnaud 1990 0:35:33 529 MIDI-PYRÉNÉES FRA
25 FOUQUE Jérémy 1990 0:35:50 524 LANGUEDOC-ROUSSILLON FRA
26 REBY Thibault 1990 0:35:52 524 SA MÉRIGNAC FRA
27 GOUPIL Bruno 1990 0:35:52 524 CEPS DINAN-ARMOR FRA
28 SALIOU Pierre 1990 0:35:59 522 C PAUL-BERT RENNES FRA
29 CATY Thomas 1990 0:35:61 521 VILLEURBANNE NATATION FRA
30 GRIL Germain 1990 0:35:72 518 LANGUEDOC-ROUSSILLON FRA
31 WACLAWSKI Francois 1990 0:35:74 517 PAS-DE-CALAIS FRA
32 LLACER Alrick 1991 0:35:74 517 CANET 66 NATATION FRA
33 DUSQUESNAY Maxime 1990 0:35:83 515 VAL-D'OISE FRA
34 VERNAY Félix 1990 0:35:83 515 LANGUEDOC-ROUSSILLON FRA
35 PIERRE Thibaud 1990 0:35:89 513 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
36 JANIN Yoann 1991 0:36:01 510 NC ECHIROLLES FRA
37 GAULMIN Sylvain 1990 0:36:08 508 STADE CLERMONT NATATION FRA
38 MENARD Raphaël 1990 0:36:12 507 EN CAEN FRA
39 BARDOU Guillaume 1990 0:36:19 505 CANET 66 NATATION FRA
40 DUPREY Valentin 1991 0:36:20 504 CN COUTANCES FRA
41 FAUCHER Florian 1990 0:36:22 504 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
42 TRENTINELLA Arnaud 1990 0:36:29 502 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
43 DE MONTELLA Aurélien 1991 0:36:32 501 PARIS FRA
44 VAUTHIER Rudy 1990 0:36:32 501 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
45 MALBRANCKE Eric 1990 0:36:35 500 LILLE UC NATATION FRA
46 CROYERE Gabriel 1990 0:36:37 500 NANTES NATATION FRA
47 MOUTAOUFIK Nassim 1990 0:36:43 498 CN AUCH FRA
48 AGNES Pierre-Emmanuel 1991 0:36:43 498 PAS-DE-CALAIS FRA
49 SIMON Julien 1991 0:36:43 498 CNHT WESSERLING FRA
50 MERLHIOT Marveen 1991 0:36:44 498 ESSONNE FRA
51 JOSSIEN Julien 1991 0:36:49 496 PAS-DE-CALAIS FRA
52 PRAT Sylvain 1990 0:36:49 496 AC SEYSSINET-PARISET FRA
53 BOUVIER Frank 1990 0:36:57 494 US IVRY-SUR-SEINE FRA
54 GIBAULT Florian 1990 0:36:64 492 CN MAISONS-ALFORT FRA
55 BEHEREC Cédric 1990 0:36:64 492 YVELINES FRA
56 BOURRUST Jean-Baptiste 1990 0:36:66 492 CN AUCH FRA
57 ADOBATI Alexandre 1990 0:36:85 486 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
58 KOSCHENZ IACOPI Jérémy 1990 0:36:92 485 LANGUEDOC-ROUSSILLON FRA
59 FRANCOIS Arnaud 1990 0:36:95 484 LANGUEDOC-ROUSSILLON FRA
60 RIMAUD Jean-Marc 1991 0:36:99 483 YVELINES FRA
61 JACQUET Antoine 1991 0:37:01 482 EN CAEN FRA
62 POMMEREAU Thibaut 1991 0:37:02 482 AC DÉCINES FRA
63 BARTHOW Rémi 1990 0:37:02 482 SC BERNAY NATATION FRA
64 YVART Elliott 1990 0:37:05 481 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
65 SAUVANET Florent 1991 0:37:13 479 CS MEAUX NATATION FRA
66 GALY GASPARROU Paul 1990 0:37:16 478 HAUTE-GARONNE FRA
67 MANDERE Kévin 1991 0:37:39 472 OUEST NATATION RÉUNION FRA
68 WENDLING Jérêmy 1991 0:37:49 469 NC LUNEVILLE FRA
69 BLETTON Jules 1991 0:37:93 458 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
70 MION Jean-Baptiste 1991 0:37:94 458 VAL-D'OISE FRA
71 MARTIN Enzo 1991 0:38:05 455 AQUA SPORT ST-CYPRIEN FRA
72 CANON Aurélien 1991 0:38:08 454 ARM Natation FRA
73 VAULON Jérémy 1991 0:38:14 453 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
74 SERRES Béranger 1991 0:38:24 450 CN CASTELNAUDARY FRA
75 KELECHIAN Papken 1991 0:38:27 449 VAL-D'OISE FRA
76 DESBOURDES Romain 1991 0:38:28 449 VAL-D'OISE FRA
77 ARTUS Rémi 1991 0:38:33 448 ASPTT MARSEILLE FRA
78 VERBRUGGHE Yann 1991 0:38:36 447 CMO VÉNISSIEUX FRA
79 KUBIAK Florent 1991 0:38:56 442 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
80 BOUMALI Jugurtha* 1991 0:38:64 440 US IVRY-SUR-SEINE FRA
81 VANEXE Clément 1991 0:38:66 439 YVELINES FRA
82 DUMEIGE Jeffrey 1991 0:38:71 438 VAL-D'OISE FRA
83 PHILIPPE Brian 1991 0:38:72 438 DAUPHINS LURE FRA
84 GAY Vivien 1991 0:38:74 437 CN LUXEUIL FRA
85 DESMONS Fabien 1991 0:38:77 437 CN LINGOLSHEIM FRA
86 LAURENT Charley 1991 0:38:78 436 CN LE HAVRE FRA
87 NAVARRO David-Nicolas 1991 0:38:95 432 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
88 CARMINATI Axel 1991 0:38:97 432 CN BELLEGARDE FRA
89 TOIX Benjamin 1991 0:38:97 432 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
90 RUGGIERO Jérémy 1991 0:39:01 431 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
91 VATTAIRE Timothy 1991 0:39:03 430 PARIS FRA
92 JACQUIN Arnau 1991 0:39:03 430 CN PONTARLIER FRA
93 WOLFF Jaouen 1991 0:39:16 427 CN PAIMPOL-TRÉGUIER FRA
94 GARNIER Clément 1991 0:39:47 420 US IVRY-SUR-SEINE FRA
95 TUPHE Pierre 1991 0:39:58 417 YONNE FRA
96 FOUARD Julien 1991 0:39:88 410 EMS BRON FRA
97 LASSALE Vincent 1991 0:39:90 409 DAUPHINS CRETEIL FRA
DIEPPE NATATION